全部
對其他人有何影響?
View the MiseryMap®
Teterboro (KTEB) is currently experiencing departure delays of 16 分鐘 to 30 分鐘 (and increasing) due to taxiway congestion.View the MiseryMap®
Teterboro Airport (Teterboro, NJ) TEB
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N848G | C560 | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 18:11 CST | 22:15 EST | |
VJA334 | CL30 | Marana Rgnl (KAVQ) | 16:23 MST | 22:14 EST | |
EJA924 | C68A | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 18:40 EST | 21:36 EST | |
N240B | LJ31 | Youngstown/Warren Rgnl (KYNG) | 20:38 EST | 21:33 EST | |
LXJ501 | CL35 | Palm Beach Intl (KPBI) | 19:08 EST | 21:22 EST | |
SIS49 | GLF5 | Van Nuys (KVNY) | 14:01 PST | 21:19 EST | |
STY90 | LJ60 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 20:32 EST | 21:16 EST | |
EJA209 | CL60 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 20:18 EST | 21:12 EST | |
N413HA | F2TH | Opa-locka Executive (KOPF) | 18:38 EST | 21:02 EST | |
EJA935 | C68A | Dane Co Rgnl (KMSN) | 17:58 CST | 20:46 EST | |
WWI82 | GLF4 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 19:56 EST | 20:39 EST | |
LXJ366 | E55P | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 19:55 EST | 20:37 EST | |
TWY613 | GLF5 | Addison (KADS) | 16:58 CST | 20:33 EST | |
KOW955 | C750 | 溫哥華國際機場 (CYVR) | 13:01 PST | 20:31 EST | |
JRE937 | C680 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 12:15 PST | 20:29 EST | |
STY543 | LJ60 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 19:46 EST | 20:28 EST | |
EJA247 | CL60 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 13:09 PST | 20:24 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N518ME | C25A | Richmond Intl (KRIC) | 22:35 EST | 23:50 EST | |
N419LG | LJ45 | Bangor Intl (KBGR) | 22:27 EST | 23:17 EST | |
N240B | LJ31 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 22:25 EST | 23:35 EST | |
STY90 | LJ60 | Palm Beach Intl (KPBI) | 21:46 EST | 00:24 EST | |
N127VL | LJ31 | Palm Beach Intl (KPBI) | 21:25 EST | 00:00 EST | |
STY543 | LJ60 | Tallahassee Intl (KTLH) | 21:20 EST | 23:33 EST | |
HRT349 | GLF4 | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 21:13 EST | 22:08 EST | |
PJC11 | C56X | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 20:34 EST | 21:12 EST | |
VP-CTA | GLF5 | Witham Fld (KSUA) | 20:32 EST | 22:54 EST | |
N27LX | GLF5 | Maastricht Aachen (MST / EHBK) | 20:25 EST | 09:08 CET | |
N854JA | C55B | Lee Gilmer Meml (KGVL) | 20:22 EST | 22:30 EST |
正在/計畫飛往 TEB (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
EJA637 | C68A | Pittsburgh Intl (KPIT) | 延遲 | ||
N598TP | E55P | Lancaster (KLNS) | 20:00 EST | 22:14 EST | |
ERY277 | H25B | Cuyahoga County (KCGF) | 19:45 EST | 22:23 EST | |
VJA537 | CL30 | Marana Rgnl (KAVQ) | 12:30 MST | 23:04 EST | |
WWI70 | GLEX | 費城國際機場 (KPHL) | 22:30 EST | 23:08 EST | |
TWY247 | F900 | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 21:37 EST | 23:41 EST | |
LXJ588 | CL35 | Opa-locka Executive (KOPF) | 21:32 EST | 23:48 EST | |
WWI111 | GLF4 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 23:20 EST | 00:21 EST | |
NEW455 | GLF4 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 22:10 EST | 00:44 EST | |
EJA564 | C68A | Chicago Exec (KPWK) | 22:18 CST | 00:48 EST | |
VJA307 | CL30 | 奧克蘭國際機場 (美國) (KOAK) | 17:12 PST | 00:51 EST | |
EJA817 | C700 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 17:27 PST | 00:58 EST | |
LBQ790 | E50P | Worcester Rgnl (KORH) | 00:00 EST | 00:59 EST | |
GJI85U | H25B | St. John's Int'l (CYYT) | 00:00 NST | 01:33 EST | |
LBQ790 | PC12 | Norwood Meml (KOWD) | 01:10 EST | 01:37 EST | |
VJA360 | CL35 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 18:04 PST | 01:55 EST | |
LBQ799 | PC12 | Worcester Rgnl (KORH) | 01:00 EST | 02:18 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N125BK | BE20 | Rome Griffiss (KRME) | 22:53 EST | 23:44 EST | |
LBQ790 | E50P | Reading Rgnl (KRDG) | 00:49 EST | 02:25 EST | |
LBQ790 | E50P | Reading Rgnl (KRDG) | 01:09 EST | 01:31 EST | |
EJM107 | GLF5 | Monterey Rgnl (KMRY) | 05:15 EST | 07:43 PST | |
N533QS | Chub Cay Int'l (CCZ / MYBC) | 06:00 EST | 08:32 EST | ||
N912QS | C68A | Chub Cay Int'l (CCZ / MYBC) | 06:06 EST | 09:00 EST | |
LXJ550 | CL30 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 06:20 EST | 07:10 EST | |
LXJ560 | CL35 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 06:20 EST | 07:10 EST | |
EJA906 | C68A | Monmouth Exec (KBLM) | 06:30 EST | 06:54 EST | |
LXJ589 | CL35 | Ashland Rgnl (KDWU) | 06:40 EST | 07:50 EST | |
LXJ342 | E545 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 06:41 EST | 09:15 EST | |
LXJ419 | E545 | Albany Intl (KALB) | 06:47 EST | 07:17 EST | |
ASP826 | E545 | 多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 06:55 EST | 07:52 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KTEB機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KTEB天氣
(KTEB 更多天氣資訊)
KTEB 070251Z 03006KT 3SM -RA BR OVC007 09/08 A2978 RMK AO2 SLP082 P0005 60027 T00890078 56031 $
2024/03/07 03:33
KTEB 070230Z 0703/0806 04007KT 4SM -RA OVC007
FM070500 01005KT 3SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 2SM -RA BR OVC004
FM071000 35008KT P6SM BKN008 OVC015
FM071500 35010G19KT P6SM BKN020
FM071800 36010G20KT P6SM SCT025 BKN035
FM080000 01009KT P6SM SCT035 BKN250
KTEB 070251Z 03006KT 3SM -RA BR OVC007 09/08 A2978 RMK AO2 SLP082 P0005 60027 T00890078 56031 $
2024/03/07 03:33
KTEB 070230Z 0703/0806 04007KT 4SM -RA OVC007
FM070500 01005KT 3SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 2SM -RA BR OVC004
FM071000 35008KT P6SM BKN008 OVC015
FM071500 35010G19KT P6SM BKN020
FM071800 36010G20KT P6SM SCT025 BKN035
FM080000 01009KT P6SM SCT035 BKN250
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |