全部
Syracuse Hancock Intl Airport (Syracuse, NY) SYR
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AAL421 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:54 CST | 22:35 EST | |
LBQ795 | E50P | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 21:36 EST | 21:58 EST | |
JBU845 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 20:50 EST | 21:43 EST | |
ENY3324 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:03 CST | 21:33 EST | |
FDX1667 | B752 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 20:30 EST | 21:01 EST | |
N684TH | C510 | 藍草機場 (KLEX) | 19:04 EST | 20:43 EST | |
UAL538 | A319 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:12 CST | 20:41 EST | |
N171GC | DHC6 | Plattsburgh Intl (KPBG) | 19:39 EST | 20:36 EST | |
UPS2134 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 17:31 EST | 18:53 EST | |
GJS4410 | CRJ7 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 17:34 EST | 18:29 EST | |
DAL2690 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 16:08 EST | 17:51 EST | |
FFT2290 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 15:32 EST | 17:50 EST | |
JIA5220 | CRJ9 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 16:34 EST | 17:29 EST | |
EDV5084 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 16:21 EST | 17:20 EST | |
ENY4091 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 14:49 CST | 17:14 EST | |
AAL2146 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 15:49 EST | 17:09 EST | |
SWA2750 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 15:33 EST | 16:56 EST | |
RPA3618 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 14:29 CST | 16:51 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
LBQ795 | E50P | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 22:21 EST | 22:43 EST | |
FDX1667 | B752 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:18 EST | 23:47 EST | |
UPS1139 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:07 EST | 23:40 EST | |
UPS1131 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:01 EST | 22:32 EST | |
FDX1316 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:59 EST | 23:19 CST | |
STY90 | LJ60 | Teterboro (KTEB) | 20:32 EST | 21:16 EST | |
STY543 | LJ60 | Teterboro (KTEB) | 19:46 EST | 20:28 EST | |
FFT2605 | A321 | Southwest Florida Intl (RSW) | 19:17 EST | 22:03 EST | |
DAL2690 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:00 EST | 21:20 EST | |
N637PC | PC12 | Watertown Intl (KART) | 18:57 EST | 19:20 EST | |
RPA3563 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 18:38 EST | 19:43 EST | |
AAL2146 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 18:28 EST | 20:11 EST | |
EDV5084 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 18:21 EST | 19:36 EST | |
JIA5220 | CRJ9 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 18:13 EST | 19:25 EST | |
ENY4091 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:08 EST | 19:06 CST | |
SWA1445 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 17:42 EST | 18:42 EST | |
EDV4845 | CRJ9 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 17:14 EST | 18:16 EST | |
SWA1851 | B738 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 16:57 EST | 19:38 EST | |
PDT5746 | E145 | 費城國際機場 (PHL) | 16:54 EST | 18:04 EST |
正在/計畫飛往 SYR (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
CNS777 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 延遲 | ||
SWA8515 | B38M | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 延遲 | ||
SWA1754 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 21:49 EST | 22:37 EST | |
EDV5059 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 22:11 EST | 22:41 EST | |
DAL2116 | A319 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:45 EST | 22:42 EST | |
LBQ792 | PC12 | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 21:17 EST | 22:56 EST | |
RPA3666 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:23 EST | 23:04 EST | |
RPA4289 | E75L | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 22:25 EST | 23:16 EST | |
UAL264 | A320 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:31 MST | 23:23 EST | |
EDV5371 | CRJ9 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:40 EST | 23:27 EST | |
JBU2516 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:39 EST | 00:05 EST | |
DAL2123 | A319 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:32 EST | 00:08 EST | |
AAL1976 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:32 EST | 00:24 EST | |
UPS1134 | B752 | Albany Intl (ALB) | 04:45 EST | 05:20 EST | |
FDX1767 | B752 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 04:26 EST | 05:39 EST | |
FDX1442 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 03:08 CST | 05:58 EST | |
UPS1054 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:29 EST | 06:00 EST | |
STY543 | LJ60 | Teterboro (KTEB) | 07:10 EST | 07:45 EST | |
FFT2290 | A21N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 06:10 EST | 08:39 EST | |
AAY950 | A320 | Punta Gorda (PGD) | 07:20 EST | 09:57 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
LBQ792 | PC12 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 22:10 EST | 22:30 EST | |
EDV5363 | CRJ9 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 05:35 EST | 06:50 EST | |
RPA4288 | E170 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 05:50 EST | 06:49 EST | |
GJS4182 | CRJ7 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 05:54 EST | 07:13 EST | |
AAL1508 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:10 EST | 09:15 CST | |
JBU374 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 06:10 EST | 07:05 EST | |
SWA2233 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 06:10 EST | 07:20 EST | |
EDV5355 | CRJ9 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 06:10 EST | 07:23 EST | |
RPA3589 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 06:10 EST | 07:15 EST | |
DAL2178 | A319 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 06:12 EST | 07:09 EST | |
DAL1350 | A319 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:14 EST | 08:31 EST | |
UAL2483 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:19 EST | 07:38 CST | |
AAL530 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 06:33 EST | 08:18 EST | |
FDX1767 | B752 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 07:11 EST | 07:45 EST | |
ENY4134 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 07:41 EST | 09:01 CST | |
JBU315 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 07:48 EST | 08:50 EST | |
UAL1320 | A319 | 丹佛國際機場 (DEN) | 08:18 EST | 10:13 MST | |
UPS2133 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 08:58 EST | 10:38 EST | |
FFT2417 | A21N | Southwest Florida Intl (RSW) | 10:07 EST | 13:06 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KSYR機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KSYR天氣
(KSYR 更多天氣資訊)
KSYR 070254Z 34009KT 7SM -RA BKN006 OVC011 07/04 A2995 RMK AO2 SLP142 P0005 60010 T00670044 58000 $
2024/03/06 00:30
KSYR 062329Z 0700/0724 33007KT 3SM -RA BR BKN005 OVC010
TEMPO 0702/0705 2SM RA BR OVC004
FM070500 36007KT 5SM BR OVC007
FM070800 35007KT 6SM BR OVC011
FM071700 36009KT P6SM BKN025
FM072000 35009KT P6SM SCT040
KSYR 070254Z 34009KT 7SM -RA BKN006 OVC011 07/04 A2995 RMK AO2 SLP142 P0005 60010 T00670044 58000 $
2024/03/06 00:30
KSYR 062329Z 0700/0724 33007KT 3SM -RA BR BKN005 OVC010
TEMPO 0702/0705 2SM RA BR OVC004
FM070500 36007KT 5SM BR OVC007
FM070800 35007KT 6SM BR OVC011
FM071700 36009KT P6SM BKN025
FM072000 35009KT P6SM SCT040
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |