全部
New York Stewart Intl Airport (New Windsor, NY) SWF
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
FPY845 | A20N | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 16:00 GMT | 16:50 EST | |
POLO89 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 16:17 EST | 16:47 EST | ||
N518M | BE35 | New York Stewart Intl (KSWF) | 14:45 EST | 16:22 EST | |
N873JD | BE58 | 中途国际机场 (KMDW) | 11:17 CST | 15:34 EST | |
LXJ391 | E55P | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (CYHZ) | 14:27 AST | 15:11 EST | |
N2020 | C25C | Teterboro (KTEB) | 14:29 EST | 14:48 EST | |
N33610 | C550 | Capital City (KCXY) | 12:34 EST | 13:15 EST | |
N446DJ | LJ75 | Witham Fld (KSUA) | 10:08 EST | 12:36 EST | |
N27MG | C208 | New York Stewart Intl (KSWF) | 11:55 EST | 11:55 EST (?) | |
C-FYEV | BE9T | 費城國際機場 (KPHL) | 09:57 EST | 10:38 EST | |
TFF988 | CL35 | Teterboro (KTEB) | 10:07 EST | 10:26 EST | |
FDX1564 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 03:27 CST | 06:22 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FDX1310 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:24 EST | 22:44 CST | |
FPY122 | A20N | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 18:22 EST | 04:40 GMT | |
FPY846 | A20N | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 18:21 EST | 04:29 GMT | |
LXJ391 | E55P | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 17:30 EST | 18:18 EST | |
DZR359 | LJ70 | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 (CYOW) | 14:55 EST | 15:44 EST | |
N518M | BE35 | New York Stewart Intl (KSWF) | 14:45 EST | 16:22 EST | |
N33610 | C550 | 費城國際機場 (KPHL) | 14:20 EST | 15:06 EST | |
N515EV | C25A | Indianapolis Rgnl (KMQJ) | 12:11 EST | 14:03 EST | |
C-FYEV | BE9T | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 11:55 EST | 13:20 EST | |
N27MG | C208 | New York Stewart Intl (KSWF) | 11:55 EST | 11:55 EST (?) | |
TFF988 | CL35 | Teterboro (KTEB) | 10:48 EST | 11:05 EST | |
POLO89 | Bangor Intl (KBGR) | 10:42 EST | 11:38 EST | ||
FDX1780 | A306 | Lehigh Valley Intl (ABE) | 07:50 EST | 08:20 EST | |
N397SJ | DA62 | Plattsburgh Intl (KPBG) | 07:42 EST | 08:51 EST | |
UPS2259 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 07:38 EST | 09:23 EST |
正在/計畫飛往 SWF (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UPS1088 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:06 EST | 05:40 EST | |
FDX1780 | A306 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 04:37 EST | 06:03 EST | |
FDX1564 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 03:15 CST | 06:12 EST | |
MXY844 | BCS3 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 07:05 EST | 09:30 EST | |
AAY1035 | A320 | Clearwater Intl (PIE) | 07:40 EST | 10:13 EST | |
DZR355 | LJ75 | Eppley Airfield (KOMA) | 07:30 CST | 10:37 EST | |
EJM793 | CL30 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 11:15 CST | 14:39 EST | |
FPY121 | A20N | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 16:10 GMT | 16:55 EST | |
AAY369 | A320 | Myrtle Beach Intl (MYR) | 15:57 EST | 17:29 EST | |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UPS9796 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 07:25 EST | 09:16 EST | |
FDX1780 | A306 | Lehigh Valley Intl (ABE) | 07:47 EST | 08:19 EST | |
MXY845 | BCS3 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 10:35 EST | 13:05 EST | |
DZR355 | LJ75 | Eppley Airfield (KOMA) | 11:17 EST | 12:56 CST | |
AAY2663 | A320 | Clearwater Intl (PIE) | 11:23 EST | 14:15 EST | |
EJM793 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | 16:00 EST | 18:25 CST | |
FPY122 | A20N | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 18:25 EST | 04:40 GMT | |
AAY404 | A320 | Myrtle Beach Intl (MYR) | 18:45 EST | 20:36 EST | |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KSWF機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KSWF天氣
(KSWF 更多天氣資訊)
KSWF 070245Z 08012KT 3SM -RA BR BKN007 OVC016 11/11 A2979
2024/03/07 03:33
KSWF 070230Z 0703/0806 07006KT 2SM RA BR OVC006
TEMPO 0703/0706 2SM RA BR OVC004
FM070600 02010KT 4SM -RA BR OVC006
FM071100 36012G21KT 5SM -RA BR SCT007 BKN012
FM071500 02012G21KT P6SM BKN020
FM071800 01011G22KT P6SM SCT020 BKN035
FM080000 01010KT P6SM SCT035 BKN250
AMD NOT SKED
KSWF 070245Z 08012KT 3SM -RA BR BKN007 OVC016 11/11 A2979
2024/03/07 03:33
KSWF 070230Z 0703/0806 07006KT 2SM RA BR OVC006
TEMPO 0703/0706 2SM RA BR OVC004
FM070600 02010KT 4SM -RA BR OVC006
FM071100 36012G21KT 5SM -RA BR SCT007 BKN012
FM071500 02012G21KT P6SM BKN020
FM071800 01011G22KT P6SM SCT020 BKN035
FM080000 01010KT P6SM SCT035 BKN250
AMD NOT SKED
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |