全部
Muhammad Ali Intl Airport (Louisville, KY) SDF
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UPS1151 | MD11 | Pittsburgh Intl (PIT) | 21:53 EST | 22:47 EST | |
UPS1123 | B752 | Albany Intl (ALB) | 20:57 EST | 22:45 EST | |
UPS1441 | B763 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 21:46 EST | 22:43 EST | |
UPS1231 | A306 | Richmond Intl (RIC) | 21:31 EST | 22:41 EST | |
SKW3950 | E75L | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:06 CST | 22:41 EST | |
RPA3481 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 20:54 EST | 22:41 EST | |
UPS1339 | A306 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:38 EST | 22:40 EST | |
UPS1335 | A306 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:58 EST | 22:38 EST | |
RPA5827 | E75L | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:35 EST | 22:37 EST | |
ASH6051 | CRJ9 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:43 CST | 22:34 EST | |
UPS1285 | MD11 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:38 EST | 22:30 EST | |
RPA4649 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:27 CST | 22:29 EST | |
UPS1321 | A306 | 杰克逊维尔国际机场 (JAX) | 21:06 EST | 22:25 EST | |
UPS1375 | B763 | McGhee Tyson (TYS) | 21:50 EST | 22:22 EST | |
UPS1193 | MD11 | 費城國際機場 (PHL) | 20:53 EST | 22:19 EST | |
UPS1275 | MD11 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:14 EST | 22:15 EST | |
DERBY32 | Columbus Muni (KBAK) | 21:40 EST | 22:14 EST | ||
UPS1291 | MD11 | Columbia Metro (CAE) | 21:17 EST | 22:11 EST | |
DERBY31 | Columbus Muni (KBAK) | 21:43 EST | 22:09 EST | ||
UPS1934 | B748 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:20 CST | 22:07 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UPS9330 | A306 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 22:03 EST | 21:56 CST | |
BYA185 | SF34 | Denton Enterprise (KDTO) | 21:47 EST | 23:24 CST | |
JIA5463 | CRJ7 | 費城國際機場 (PHL) | 20:38 EST | 22:11 EST | |
ENY3906 | E170 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:15 EST | 21:33 CST | |
SWA2243 | B737 | 中途国际机场 (MDW) | 20:08 EST | 19:55 CST | |
DERBY32 | Columbus Muni (KBAK) | 20:00 EST | 21:16 EST | ||
DERBY31 | Columbus Muni (KBAK) | 19:46 EST | 21:04 EST | ||
SWA3710 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:21 EST | 20:29 EST | |
ENY3741 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:16 EST | 19:28 CST | |
JIA5250 | CRJ9 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 18:54 EST | 20:18 EST | |
DAL2616 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 18:51 EST | 20:00 EST | |
AAL231 | A319 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:37 EST | 19:39 CST | |
UPS2774 | MD11 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:35 EST | 19:26 CST | |
AAL216 | A319 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 18:30 EST | 19:50 EST | |
ENY3916 | E170 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 18:03 EST | 20:14 EST | |
WUP492 | BE40 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 17:57 EST | 19:08 EST | |
UAL1789 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 17:55 EST | 18:17 CST | |
SWA1828 | B38M | 奥兰多国际机场 (MCO) | 17:41 EST | 19:47 EST |
正在/計畫飛往 SDF (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UPS1329 | MD11 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:12 EST | 22:49 EST | |
UPS701 | A306 | New Orleans Intl (MSY) | 20:28 CST | 22:49 EST | |
UPS1477 | MD11 | Capital Region Intl (LAN) | 21:53 EST | 22:49 EST | |
UPS224 | B748 | 科隆/波恩機場 (CGN) | 20:19 CET | 22:51 EST | |
UPS109 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 13:17 AKST | 22:55 EST | |
SNC1255 | SH36 | Raleigh County Meml (KBKW) | 21:49 EST | 22:55 EST | |
UPS1333 | A306 | Palm Beach Intl (PBI) | 21:01 EST | 23:01 EST | |
UPS1057 | B763 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 21:00 EST | 23:05 EST | |
UPS513 | B763 | Des Moines Intl (DSM) | 21:01 CST | 23:11 EST | |
UPS1467 | B752 | South Bend Intl (SBN) | 22:26 EST | 23:12 EST | |
UPS1305 | B763 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:19 EST | 23:13 EST | |
UPS931 | B744 | San Bernardino Intl (SBD) | 17:14 PST | 23:14 EST | |
UPS751 | MD11 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:27 CST | 23:15 EST | |
UAL1246 | A320 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:17 MST | 23:15 EST | |
UPS9305 | B763 | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (BHM) | 21:23 CST | 23:16 EST | |
UPS1481 | MD11 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:19 EST | 23:17 EST | |
UPS1391 | B752 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (JAN) | 21:12 CST | 23:18 EST | |
SKQ25 | PC12 | Barkley Rgnl (KPAH) | 21:37 CST | 23:22 EST | |
UPS741 | A306 | 塔尔萨国际机场 (TUL) | 21:13 CST | 23:24 EST | |
UPS601 | MD11 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:35 CST | 23:25 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
HWA9705 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 22:45 EST | 22:36 CST | |
N737AT | B737 | 22:51 EST | |||
FDX1361 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 23:25 EST | 23:19 CST | |
UPS616 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 01:24 EST | 01:20 CST | |
UPS920 | B763 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 01:56 EST | 03:27 MST | |
UPS1244 | A306 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 02:00 EST | 02:53 EST | |
UPS1340 | B752 | Palm Beach Intl (PBI) | 02:01 EST | 03:48 EST | |
UPS990 | B752 | Boeing Field Intl (BFI) | 02:02 EST | 03:23 PST | |
UPS5804 | B752 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 02:02 EST | 06:36 AST | |
UPS1230 | B752 | Richmond Intl (RIC) | 02:08 EST | 03:05 EST | |
UPS906 | B752 | 丹佛國際機場 (DEN) | 02:10 EST | 02:34 MST | |
UPS980 | B752 | 波特兰国际机场 (PDX) | 02:12 EST | 03:38 PST | |
UPS1306 | A306 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 02:19 EST | 03:15 EST | |
UPS1052 | B752 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 02:21 EST | 04:05 EST | |
UPS304 | B763 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 02:43 EST | 04:43 EST | |
UPS1016 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 02:47 EST | 04:24 EST | |
UPS916 | MD11 | Ontario Intl (ONT) | 02:53 EST | 03:47 PST | |
UPS942 | MD11 | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 02:55 EST | 04:13 PST | |
UPS1336 | A306 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 02:59 EST | 04:36 EST | |
UPS554 | B752 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 02:59 EST | 03:32 CST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KSDF機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KSDF天氣
(KSDF 更多天氣資訊)
KSDF 070256Z 36010KT 10SM OVC010 11/08 A2999 RMK AO2 SLP155 60000 T01110078 51016
2024/03/06 00:22
KSDF 062320Z 0700/0806 35010KT P6SM OVC011
TEMPO 0704/0708 OVC009
FM070800 03004KT 5SM BR OVC009
FM071400 06006KT P6SM OVC012
FM072100 09006KT P6SM OVC024
KSDF 070256Z 36010KT 10SM OVC010 11/08 A2999 RMK AO2 SLP155 60000 T01110078 51016
2024/03/06 00:22
KSDF 062320Z 0700/0806 35010KT P6SM OVC011
TEMPO 0704/0708 OVC009
FM070800 03004KT 5SM BR OVC009
FM071400 06006KT P6SM OVC012
FM072100 09006KT P6SM OVC024
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |