全部
Reading Rgnl Airport (Reading, PA) RDG
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N3671M | BE36 | Essex County (KCDW) | 19:28 EST | 20:11 EST | |
LBQ197 | F2TH | Teterboro (KTEB) | 18:41 EST | 19:11 EST | |
N107AL | C172 | Lancaster (KLNS) | 17:09 EST | 17:30 EST | |
TEK644 | PC12 | Richmond Intl (KRIC) | 16:09 EST | 17:01 EST | |
RLI525 | C25C | Danbury Muni (DXR) | 11:43 EST | 12:26 EST | |
LBQ651 | PC12 | Manassas Rgnl (KHEF) | 11:29 EST | 12:09 EST | |
TEK681 | PC12 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 08:33 EST | 09:31 EST | |
TEK644 | PC12 | Lancaster (KLNS) | 07:40 EST | 07:55 EST | |
LBQ825 | PC12 | Manassas Rgnl (KHEF) | 03:56 EST | 04:30 EST | |
LBQ799 | PC12 | Manassas Rgnl (KHEF) | 03:47 EST | 04:20 EST | |
LBQ791 | E50P | Teterboro (KTEB) | 03:31 EST | 03:59 EST | |
LBQ799 | PC12 | Teterboro (KTEB) | 02:05 EST | 02:36 EST | |
LBQ792 | PC12 | Allegheny County (KAGC) | 01:10 EST | 01:59 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
LBQ793 | E50P | 22:12 EST | |||
LBQ790 | E50P | Bangor Intl (KBGR) | 22:12 EST | 23:37 EST | |
N3671M | BE36 | Essex County (KCDW) | 21:42 EST | 22:27 EST | |
LBQ795 | E50P | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 20:50 EST | 21:21 EST | |
LBQ791 | PC12 | Ferguson Field (KHTS) | 20:37 EST | 22:10 EST | |
LBQ825 | PC12 | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 19:55 EST | 21:30 EST | |
N107AL | C172 | Lancaster (KLNS) | 17:47 EST | 18:17 EST | |
TEK644 | PC12 | Lancaster (KLNS) | 17:27 EST | 17:43 EST | |
TEK681 | PC12 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 16:22 EST | 17:27 EST | |
RLI525 | C25C | Norwood Meml (OWD) | 12:54 EST | 13:47 EST | |
N767BS | C56X | Miami Exec (KTMB) | 08:33 EST | 11:18 EST | |
TEK644 | PC12 | Richmond Intl (KRIC) | 08:22 EST | 09:25 EST | |
LBQ799 | PC12 | Manassas Rgnl (KHEF) | 02:43 EST | 03:20 EST | |
LBQ652 | PC12 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 23:24 EST | 01:20 EST |
正在/計畫飛往 RDG (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
LBQ795 | E50P | Allegheny County (KAGC) | 00:30 EST | 01:20 EST | |
LBQ790 | E50P | Teterboro (KTEB) | 00:45 EST | 01:31 EST | |
LBQ791 | E50P | Heritage Fld (KPTW) | 01:55 EST | 01:59 EST | |
LBQ792 | PC12 | Allegheny County (KAGC) | 00:40 EST | 01:59 EST | |
LBQ790 | E50P | Teterboro (KTEB) | 02:09 EST | 02:25 EST | |
LBQ792 | PC12 | Heritage Fld (KPTW) | 03:10 EST | 03:14 EST | |
LBQ825 | PC12 | Manassas Rgnl (KHEF) | 03:40 EST | 03:55 EST | |
JRE937 | C680 | Teterboro (KTEB) | 09:30 EST | 10:04 EST | |
EJM272 | CL30 | Naples Muni (KAPF) | 15:30 EST | 17:18 EST | |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
LBQ792 | PC12 | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 22:10 EST | 22:46 EST | |
LBQ799 | PC12 | Bangor Intl (KBGR) | 22:34 EST | 00:13 EST | |
LBQ650 | PC12 | Cincinnati Muni (KLUK) | 23:10 EST | 00:30 EST | |
LBQ790 | PC12 | Norwood Meml (KOWD) | 23:51 EST | 00:18 EST | |
LBQ790 | E50P | Manassas Rgnl (KHEF) | 01:25 EST | 01:56 EST | |
JRE937 | C680 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 11:10 EST | 13:59 PST | |
EJM272 | CL30 | Allegheny County (KAGC) | 17:45 EST | 18:27 EST | |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KRDG機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KRDG天氣
(KRDG 更多天氣資訊)
KRDG 070313Z 31005KT 2 1/2SM -RA BR SCT007 OVC012 12/10 A2979 RMK AO2 P0001 T01170100
2024/03/06 00:46
KRDG 062337Z 0700/0724 03007KT 3SM RA BR OVC007
FM070300 35007KT 3SM -RA BR OVC007
FM070700 34009KT 6SM BR OVC015
FM071200 35011G19KT P6SM BKN025
FM071800 36012G18KT P6SM SCT040
KRDG 070313Z 31005KT 2 1/2SM -RA BR SCT007 OVC012 12/10 A2979 RMK AO2 P0001 T01170100
2024/03/06 00:46
KRDG 062337Z 0700/0724 03007KT 3SM RA BR OVC007
FM070300 35007KT 3SM -RA BR OVC007
FM070700 34009KT 6SM BR OVC015
FM071200 35011G19KT P6SM BKN025
FM071800 36012G18KT P6SM SCT040
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |