全部
費城國際機場 Airport (Philadelphia, PA) PHL
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AAL1648 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:25 EST | 22:32 EST | |
UAL2162 | A319 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:29 CST | 22:24 EST | |
NKS3899 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:24 EST | 22:22 EST | |
WWI70 | GLEX | Van Nuys (KVNY) | 15:09 PST | 22:19 EST | |
JZA8936 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:06 EST | 22:17 EST | |
DAL2251 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:35 EST | 22:17 EST | |
N20XP | LJ31 | Lancaster (KLNS) | 21:59 EST | 22:16 EST | |
NKS3150 | A20N | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:56 EST | 22:16 EST | |
UPS1233 | B752 | Richmond Intl (RIC) | 21:35 EST | 22:14 EST | |
JIA5463 | CRJ7 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 20:38 EST | 22:11 EST | |
NKS1052 | A20N | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 19:53 EST | 22:07 EST | |
AAL2973 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:24 CST | 22:06 EST | |
FFT1578 | A21N | Southwest Florida Intl (RSW) | 19:44 EST | 22:05 EST | |
JBU1559 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 20:42 EST | 21:57 EST | |
SWA2988 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 19:16 CST | 21:52 EST | |
XFL500 | H25B | James M Cox Dayton Intl (DAY) | 20:40 EST | 21:50 EST | |
JIA5581 | CRJ9 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 20:43 EST | 21:44 EST | |
AAL1359 | A319 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:03 CST | 21:38 EST | |
AAL1856 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 19:23 EST | 21:28 EST | |
UAL493 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:51 CST | 21:28 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UPS1191 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 22:19 EST | 23:09 CST | |
UPS1189 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:18 EST | 23:42 EST | |
FDX1604 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:06 EST | 23:29 EST | |
AAL722 | B788 | 都柏林机场 (DUB) | 22:04 EST | 08:40 GMT | |
FDX1377 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:59 EST | 23:06 CST | |
AWI6089 | CRJ2 | James M Cox Dayton Intl (DAY) | 21:57 EST | 23:02 EST | |
AWI6175 | CRJ2 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 21:44 EST | 22:42 EST | |
AAL728 | B789 | London Heathrow (LHR) | 21:36 EST | 08:48 GMT | |
AAL204 | B788 | 史基浦機場 (AMS) | 21:33 EST | 10:00 CET | |
RPA4321 | CRJ9 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 21:32 EST | 22:57 EST | |
FFT3379 | A20N | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:31 EST | 23:53 EST | |
AAL120 | B789 | Hamad Int'l (DOH) | 21:27 EST | 17:13 +03 | |
RPA4326 | E75L | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 21:23 EST | 22:22 EST | |
PDT5830 | E145 | Albany Intl (ALB) | 21:20 EST | 22:15 EST | |
JIA5091 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 21:19 EST | 22:01 EST | |
PDT5903 | E145 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 21:19 EST | 22:09 EST | |
AAL1673 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:17 EST | 23:22 EST | |
RPA4447 | E75S | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:15 EST | 22:27 EST | |
PDT5680 | E145 | 波特兰国际喷气机机场 (PWM) | 21:12 EST | 22:14 EST | |
FDX1294 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:10 EST | 22:08 CST |
正在/計畫飛往 PHL (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
FFT3194 | A20N | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:25 EST | 22:38 EST | |
SWA1201 | B738 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:11 CST | 22:43 EST | |
DAL2143 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:33 EST | 22:46 EST | |
UPS1055 | A306 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 21:44 EST | 22:46 EST | |
RPA3467 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:12 EST | 22:46 EST | |
UPS1445 | B752 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 21:51 EST | 22:48 EST | |
AAL2171 | A321 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:37 EST | 22:49 EST | |
UPS1121 | B752 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:05 EST | 22:57 EST | |
SWA505 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 17:59 MST | 23:01 EST | |
UPS1273 | A306 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:13 EST | 23:02 EST | |
UPS1153 | B752 | Pittsburgh Intl (PIT) | 22:12 EST | 23:03 EST | |
JIA5609 | CRJ9 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 22:50 EST | 23:12 EST | |
AAL513 | A21N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 15:47 PST | 23:16 EST | |
UPS1017 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:18 EST | 23:20 EST | |
UPS1283 | B752 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:22 EST | 23:30 EST | |
DAL722 | B739 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:23 CST | 23:31 EST | |
AAL478 | A21N | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 17:46 MST | 23:35 EST | |
AAL952 | A21N | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:59 CST | 23:36 EST | |
UAL1429 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:35 MST | 23:40 EST | |
AAL2189 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:20 EST | 23:41 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JIA5133 | CRJ9 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 22:36 EST | 23:43 EST | |
SWQ187 | B738 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:37 EST | 23:53 EST | |
N20XP | LJ31 | Rome Griffiss (KRME) | 22:40 EST | 23:20 EST | |
WWI70 | GLEX | Teterboro (KTEB) | 22:40 EST | 23:08 EST | |
AAL1874 | B738 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:45 EST | 23:43 EST | |
JIA5086 | CRJ9 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:48 EST | 00:23 EST | |
JIA5056 | CRJ9 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 23:01 EST | 23:46 EST | |
DAL8930 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 23:26 EST | 00:33 CST | |
NKS1053 | A20N | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 23:38 EST | 02:05 EST | |
UPS1198 | B752 | Columbia Metro (CAE) | 03:19 EST | 04:39 EST | |
UPS1134 | B752 | Albany Intl (ALB) | 03:19 EST | 03:57 EST | |
UPS1274 | A306 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 03:24 EST | 04:19 EST | |
UPS1056 | A306 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 03:25 EST | 04:10 EST | |
UPS1308 | B763 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 03:27 EST | 05:06 EST | |
UPS1284 | B752 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 03:32 EST | 04:41 EST | |
UPS1018 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 03:36 EST | 04:19 EST | |
UPS1154 | B752 | Pittsburgh Intl (PIT) | 03:37 EST | 04:24 EST | |
UPS610 | A306 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 03:40 EST | 04:23 CST | |
UPS1132 | B752 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 03:41 EST | 04:28 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KPHL機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KPHL天氣
(KPHL 更多天氣資訊)
KPHL 070254Z 01007KT 6SM -DZ BR OVC007 09/09 A2977 RMK AO2 SLP079 P0000 60001 T00940089 56015 $
2024/03/07 03:54
KPHL 070251Z 0703/0806 01005KT 3SM -RA BR OVC005
FM070800 34006KT P6SM OVC015
FM071400 35009G15KT P6SM OVC025
FM072100 01009G16KT P6SM BKN040
FM080100 01007KT P6SM BKN200
KPHL 070254Z 01007KT 6SM -DZ BR OVC007 09/09 A2977 RMK AO2 SLP079 P0000 60001 T00940089 56015 $
2024/03/07 03:54
KPHL 070251Z 0703/0806 01005KT 3SM -RA BR OVC005
FM070800 34006KT P6SM OVC015
FM071400 35009G15KT P6SM OVC025
FM072100 01009G16KT P6SM BKN040
FM080100 01007KT P6SM BKN200
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |