全部
明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 Airport (Minneapolis, MN) MSP
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UAL3751 | B737 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:38 CST | 21:36 CST | |
SKW3675 | E75L | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 20:14 EST | 21:26 CST | |
UAL617 | A319 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:15 CST | 21:20 CST | |
AAL1934 | A319 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 19:46 EST | 21:09 CST | |
SWA1865 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:37 MST | 21:07 CST | |
DAL1560 | A319 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:35 CST | 21:03 CST | |
DAL1137 | A321 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:27 MST | 21:01 CST | |
NKS1085 | A320 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 18:24 EST | 20:58 CST | |
DAL1746 | B712 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 20:30 EST | 20:55 CST | |
DAL1019 | A319 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 19:42 EST | 20:53 CST | |
UAL2412 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:19 MST | 20:52 CST | |
SWA1444 | B737 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 19:34 CST | 20:50 CST | |
DAL1280 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:29 EST | 20:47 CST | |
DAL1002 | BCS1 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:46 CST | 20:47 CST | |
DAL1934 | B739 | Cancun Int'l (CUN) | 17:18 EST | 20:44 CST | |
FFT3431 | A20N | Southwest Florida Intl (RSW) | 18:15 EST | 20:44 CST | |
DAL2295 | A320 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 18:54 CST | 20:39 CST | |
DAL1623 | A319 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 19:03 EST | 20:37 CST | |
DAL762 | B739 | Tampa Intl (TPA) | 18:25 EST | 20:34 CST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FDX1358 | MD11 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:37 CST | 23:16 CST | |
DAL2113 | B738 | Gowen Field (BOI) | 21:34 CST | 23:10 MST | |
FDX1618 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 21:33 CST | 23:42 EST | |
SKW4291 | CRJ7 | Bemidji Rgnl (BJI) | 21:31 CST | 22:04 CST | |
SKW4078 | E75L | Joe Foss Fld (FSD) | 21:30 CST | 22:04 CST | |
UPS557 | B752 | 費城國際機場 (PHL) | 21:28 CST | 00:33 EST | |
KLM656 | A332 | 史基浦機場 (AMS) | 21:20 CST | 11:44 CET | |
DAL1157 | B739 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 21:19 CST | 23:26 EST | |
DAL1690 | B739 | Dane Co Rgnl (MSN) | 21:09 CST | 21:44 CST | |
SKW3909 | E75L | Wichita Eisenhower (ICT) | 21:05 CST | 22:24 CST | |
DAL1599 | A321 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 21:01 CST | 00:02 EST | |
FRG9542 | SB20 | The Eastern Iowa (KCID) | 20:59 CST | 21:38 CST | |
DAL1541 | B739 | Gerald R Ford Intl (GRR) | 20:52 CST | 22:40 EST | |
SKW3855 | E75L | 中途国际机场 (MDW) | 20:50 CST | 21:57 CST | |
DAL701 | A319 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 20:50 CST | 23:54 EST | |
EDV4941 | CRJ9 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 20:35 CST | 23:43 EST | |
SKW4233 | CRJ7 | Rhinelander/Oneida County (RHI) | 20:33 CST | 21:05 CST | |
SKW4003 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (GRB) | 20:31 CST | 21:20 CST | |
SKW3886 | CRJ9 | South Bend Intl (SBN) | 20:30 CST | 22:33 EST | |
DAL1549 | B712 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:28 CST | 22:00 CST |
正在/計畫飛往 MSP (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
EJA692 | C68A | Duluth Intl (KDLH) | 延遲 | ||
SCX348 | B738 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 19:28 EST | 21:36 CST | |
DAL1033 | A321 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:23 EST | 21:40 CST | |
FDX1685 | MD11 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 19:53 EST | 21:50 CST | |
AAL2806 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:06 CST | 21:56 CST | |
AAL2906 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:08 CST | 22:01 CST | |
SCX362 | B738 | Tampa Intl (TPA) | 20:14 EST | 22:16 CST | |
SCX3008 | B738 | Lakeland Linder Intl (LAL) | 20:26 EST | 22:31 CST | |
JZA8721 | E75L | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:35 EST | 22:37 CST | |
SWA869 | B38M | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:17 MST | 22:39 CST | |
SCX408 | B738 | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 17:53 PST | 22:46 CST | |
UAL2236 | B39M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:23 CST | 22:46 CST | |
DAL1630 | B739 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 17:53 PST | 22:47 CST | |
SCX388 | B738 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:26 EST | 22:49 CST | |
SCX608 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:40 MST | 23:03 CST | |
SCX618 | B738 | 棕櫚泉國際機場 (PSP) | 18:27 PST | 23:09 CST | |
DAL1540 | A339 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:10 EST | 23:10 CST | |
SCX108 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 18:47 PST | 23:16 CST | |
SCX346 | B738 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:03 EST | 23:17 CST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FDX320 | A306 | Hector Intl (FAR) | 20:02 CST | 20:43 CST | |
DAL1098 | BCS3 | 21:00 CST | |||
SKW4052 | E75L | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (YWG) | 21:30 CST | 22:39 CST | |
SKW3651 | E75L | Rochester Intl (RST) | 21:31 CST | 21:52 CST | |
SKW4130 | E75L | The Eastern Iowa (CID) | 21:39 CST | 22:18 CST | |
KII185 | B738 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 21:40 CST | 23:58 EST | |
SKW4264 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (ABR) | 21:43 CST | 22:26 CST | |
DAL929 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:43 CST | 22:51 PST | |
SKW3847 | E75L | Great Falls Intl (GTF) | 21:44 CST | 22:49 MST | |
UPS559 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:47 CST | 00:14 EST | |
DAL705 | A319 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 21:47 CST | 00:10 EST | |
FFT4991 | A20N | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:49 CST | 23:35 MST | |
DAL1521 | B712 | Kansas City Intl (MCI) | 21:53 CST | 22:58 CST | |
SKW4143 | CRJ9 | Duluth Intl (DLH) | 21:55 CST | 22:20 CST | |
DAL850 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 21:56 CST | 22:39 MST | |
DAL866 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:57 CST | 00:01 CST | |
DAL846 | B739 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 21:59 CST | 23:15 CST | |
SKW3804 | E75L | Minot Intl (MOT) | 22:00 CST | 23:13 CST | |
SKW3932 | E75L | Grand Forks Intl (GFK) | 22:00 CST | 22:51 CST | |
DAL2443 | A320 | Eppley Airfield (OMA) | 22:00 CST | 22:52 CST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KMSP機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KMSP天氣
(KMSP 更多天氣資訊)
KMSP 070253Z 15012KT 10SM FEW065 BKN100 OVC110 09/M07 A2999 RMK AO2 PK WND 14032/0203 SLP160 T00941072 50001
2024/03/07 03:18
KMSP 070315Z 0703/0806 15009KT P6SM BKN100
FM071500 17005KT P6SM BKN080
FM071700 28005KT P6SM BKN070
FM072300 36007KT P6SM BKN070
KMSP 070253Z 15012KT 10SM FEW065 BKN100 OVC110 09/M07 A2999 RMK AO2 PK WND 14032/0203 SLP160 T00941072 50001
2024/03/07 03:18
KMSP 070315Z 0703/0806 15009KT P6SM BKN100
FM071500 17005KT P6SM BKN080
FM071700 28005KT P6SM BKN070
FM072300 36007KT P6SM BKN070
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |