全部
邁亞密國際機場 Airport (Miami, FL) MIA
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SWA4462 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 20:34 EST | 22:46 EST | |
NKS1839 | A20N | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:20 CST | 22:44 EST | |
AAL1028 | B38M | Queen Beatrix Int'l (AUA) | 21:03 AST | 22:40 EST | |
SWA167 | B737 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 19:42 CST | 22:39 EST | |
UAL1809 | B739 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 20:04 EST | 22:39 EST | |
AAL1277 | B38M | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:59 CST | 22:35 EST | |
ROU1652 | A319 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 19:12 EST | 22:32 EST | |
TAP225 | A339 | 里斯本机场 (LIS) | 18:19 WET | 22:31 EST | |
UAL450 | B739 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 19:47 EST | 22:30 EST | |
AAL695 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:05 CST | 22:27 EST | |
AMX428 | B38M | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 18:41 CST | 22:27 EST | |
LCO1100 | B763 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL) | 15:58 -03 | 22:26 EST | |
AAL1619 | B738 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 20:20 EST | 22:26 EST | |
AAL2515 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 20:44 EST | 22:25 EST | |
JAS59 | GLF4 | Moffett Federal Airfield (KNUQ) | 14:58 PST | 22:23 EST | |
AAL2933 | B738 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 19:32 EST | 22:21 EST | |
UAL1848 | B738 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:15 CST | 22:13 EST | |
AAL2337 | B38M | Punta Cana Int'l (PUJ) | 20:57 AST | 22:12 EST | |
ENY3966 | E170 | Tallahassee Intl (TLH) | 21:02 EST | 22:11 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
THY78 | B77W | Istanbul Airport (IST) | 22:48 EST | 17:42 +03 | |
AAL2948 | A319 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 22:47 EST | 00:00 EST | |
AAL2230 | B738 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 22:45 EST | 00:10 CST | |
AAL659 | B738 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:41 EST | 00:19 EST | |
AAL2355 | B738 | New Orleans Intl (MSY) | 22:39 EST | 23:19 CST | |
AAL2833 | B38M | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 22:37 EST | 23:49 CST | |
GTI5219 | B748 | 史基浦機場 (AMS) | 22:35 EST | 13:01 CET | |
NKS3163 | A20N | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 22:33 EST | 00:40 CST | |
AAL983 | B38M | Richmond Intl (RIC) | 22:32 EST | 00:24 EST | |
ACA1205 | B789 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:29 EST | 01:03 EST | |
AJT839 | B763 | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 (MGA) | 22:27 EST | 23:36 CST | |
UPS354 | B763 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 22:25 EST | 01:24 -05 | |
ENY3915 | E75L | McGhee Tyson (TYS) | 22:24 EST | 00:09 EST | |
AAL2649 | B738 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:23 EST | 00:57 EST | |
UPS1331 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:22 EST | 00:33 EST | |
ENY3807 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (GSP) | 22:20 EST | 23:52 EST | |
AAL1950 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 22:19 EST | 00:04 CST | |
AAL669 | A21N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:17 EST | 00:45 PST | |
ENY3676 | E75L | Savannah/Hilton Head Intl (SAV) | 22:16 EST | 23:26 EST | |
AAL780 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 22:15 EST | 23:54 CST |
正在/計畫飛往 MIA (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
DAL2546 | A321 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 19:59 EST | 22:50 EST | |
DAL1234 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:29 EST | 22:50 EST | |
DAL1647 | A320 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 18:55 CST | 22:52 EST | |
LNE320 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 19:13 -05 | 22:52 EST | |
DAE5236 | B752 | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP) | 20:05 CST | 22:53 EST | |
FFT3828 | A20N | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 20:43 EST | 23:01 EST | |
AAL2959 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:03 CST | 23:04 EST | |
SWA1741 | B738 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:52 EST | 23:09 EST | |
UAL1356 | B38M | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:18 MST | 23:26 EST | |
SWQ407 | B733 | Las Americas (SDQ) | 22:20 AST | 23:37 EST | |
BWA798 | B38M | Piarco Int'l (POS) | 21:00 AST | 23:41 EST | |
TPA4182 | B762 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG) | 20:23 -05 | 23:48 EST | |
FFT3379 | A20N | 費城國際機場 (PHL) | 21:31 EST | 23:52 EST | |
AAL2178 | A21N | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:29 EST | 23:58 EST | |
FFT3932 | A20N | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:44 EST | 00:02 EST | |
CMP432 | B39M | Tocumen Int'l (PTY) | 21:38 EST | 00:06 EST | |
TPA4012 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 21:28 -05 | 00:23 EST | ||
DAL1589 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:07 EST | 00:26 EST | |
IOS3710 | B741 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 21:02 CST | 00:42 EST | |
GTI3710 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 21:13 CST | 00:43 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
IOS8933 | B741 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 21:15 EST | 00:52 AKST | |
IOS5219 | B741 | 史基浦機場 (AMS) | 21:25 EST | 11:45 CET | |
ASZ767 | B763 | Viru Viru Int'l (VVI / SLVR) | 22:10 EST | 05:16 -04 | |
SAS958 | A333 | 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 (ARN) | 22:45 EST | 13:41 CET | |
AAL56 | B772 | London Heathrow (LHR) | 22:45 EST | 11:59 GMT | |
AEA98 | B789 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD) | 22:45 EST | 12:37 CET | |
ENY3585 | E75L | Tallahassee Intl (TLH) | 22:50 EST | 00:13 EST | |
ENY3631 | E75L | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (BHM) | 22:51 EST | 23:29 CST | |
AAL1714 | B738 | Tampa Intl (TPA) | 22:53 EST | 23:33 EST | |
AAL1566 | B738 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:55 EST | 00:48 EST | |
AAL2909 | B38M | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:56 EST | 23:32 EST | |
AAL416 | A319 | 杰克逊维尔国际机场 (JAX) | 22:58 EST | 00:01 EST | |
ENY3654 | E170 | Savannah/Hilton Head Intl (SAV) | 22:59 EST | 00:01 EST | |
VIR6 | A35K | London Heathrow (LHR) | 23:01 EST | 11:50 GMT | |
AAL1069 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 23:05 EST | 00:59 EST | |
AAL957 | B788 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 (SCL) | 23:05 EST | 08:37 -03 | |
AAL995 | B772 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 (GRU) | 23:05 EST | 09:05 -03 | |
ENY4109 | E75L | Pensacola Intl (PNS) | 23:08 EST | 23:48 CST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KMIA機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KMIA天氣
(KMIA 更多天氣資訊)
KMIA 070253Z 00000KT 10SM FEW027 SCT250 22/21 A2994 RMK AO2 SLP137 60002 T02220206 51017 $
2024/03/07 03:00
KMIA 070257Z 0703/0806 VRB04KT P6SM FEW025 SCT250
FM071000 VRB04KT P6SM VCSH FEW020 SCT030 BKN040
FM071800 15008KT P6SM VCSH SCT030 SCT250
FM080100 VRB04KT P6SM SCT030 BKN050
KMIA 070253Z 00000KT 10SM FEW027 SCT250 22/21 A2994 RMK AO2 SLP137 60002 T02220206 51017 $
2024/03/07 03:00
KMIA 070257Z 0703/0806 VRB04KT P6SM FEW025 SCT250
FM071000 VRB04KT P6SM VCSH FEW020 SCT030 BKN040
FM071800 15008KT P6SM VCSH SCT030 SCT250
FM080100 VRB04KT P6SM SCT030 BKN050
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |