全部
對其他人有何影響?
View the MiseryMap®
約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) is currently experiencing:View the MiseryMap®
- inbound flights delayed at their origin an average of 1 小時 42 分鐘 due to low clouds
- departure delays an average of 29 分鐘
- arrival delays for airborne aircraft an average of 29 分鐘
約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 Airport (New York, NY) JFK
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AAL141 | B772 | London Heathrow (LHR) | 20:11 GMT | 22:35 EST | |
JBU720 | BCS3 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:56 EST | 22:34 EST | |
QTR705 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 15:59 +03 | 22:34 EST | |
AMX404 | B38M | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 17:33 CST | 22:33 EST | |
DAL1713 | A21N | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 14:39 PST | 22:32 EST | |
DAL2563 | B738 | Palm Beach Intl (PBI) | 20:30 EST | 22:30 EST | |
GLG7392 | A20N | Jose Joaquin de Olmedo Int'l (GYE) | 16:32 -05 | 22:28 EST | |
JBU1692 | A321 | Guanacaste (LIR) | 17:03 CST | 22:27 EST | |
RPA4632 | E75S | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 21:26 EST | 22:27 EST | |
JBU416 | A321 | 舊金山國際機場 (SFO) | 14:22 PST | 22:26 EST | |
AAL1405 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 18:02 CST | 22:26 EST | |
DAL2656 | A321 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:12 EST | 22:25 EST | |
AAL274 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:33 PST | 22:25 EST | |
AAL1922 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:45 EST | 22:25 EST | |
ASA16 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 14:37 PST | 22:23 EST | |
BAW183 | B772 | London Heathrow (LHR) | 19:40 GMT | 22:22 EST | |
JBU1678 | E190 | 杰克逊维尔国际机场 (JAX) | 20:31 EST | 22:22 EST | |
AAL578 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 17:58 CST | 22:18 EST | |
BWA526 | B38M | Cheddi Jagan Int'l (GEO) | 17:52 -04 | 22:16 EST | |
JBU2884 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:04 EST | 22:10 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
ETD100 | B789 | 阿布扎比國際機場 (AUH) | 22:37 EST | 19:36 +04 | |
FDX1276 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:35 EST | 23:55 CST | |
AAL953 | B772 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 (EZE) | 22:32 EST | 10:43 -03 | |
CPA95 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 22:30 EST | 00:56 AKST | |
DAL227 | B764 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 (GRU) | 22:28 EST | 09:37 -03 | |
SKW3660 | E75L | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 22:26 EST | 23:34 EST | |
JBU1537 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 22:25 EST | 02:46 AST | |
JBU1701 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:24 EST | 00:56 EST | |
AFR7 | B77W | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 (CDG) | 22:22 EST | 10:42 CET | |
RPA4525 | E75L | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:20 EST | 00:01 EST | |
AAL185 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:20 EST | 01:09 PST | |
DAL1398 | A21N | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 22:18 EST | 00:32 PST | |
JBU501 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:16 EST | 00:50 EST | |
EDV5351 | CRJ9 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 22:15 EST | 22:54 EST | |
JBU1073 | E190 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 22:14 EST | 23:53 EST | |
RZO246 | A21N | Ponta Delgada Joao Paulo II (PDL) | 22:12 EST | 06:45 -01 | |
EDV5249 | CRJ9 | Bangor Intl (BGR) | 22:11 EST | 23:05 EST | |
JBU53 | BCS3 | Palm Beach Intl (PBI) | 22:10 EST | 00:43 EST | |
JBU615 | A321 | 舊金山國際機場 (SFO) | 22:09 EST | 00:51 PST | |
RPA4290 | E75L | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:06 EST | 23:28 EST |
正在/計畫飛往 JFK (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
RPA4302 | E75L | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 21:21 EST | 22:37 EST | |
DAL951 | B763 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:59 PST | 22:39 EST | |
JBU386 | BCS3 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:38 EST | 22:39 EST | |
DAL798 | A21N | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 15:09 PST | 22:40 EST | |
JBU130 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:25 EST | 22:40 EST | |
SKW4107 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:01 CST | 22:40 EST | |
JBU2826 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 20:37 EST | 22:44 EST | |
ASA20 | B39M | 舊金山國際機場 (SFO) | 14:53 PST | 22:45 EST | |
VIR25 | B789 | London Heathrow (LHR) | 20:43 GMT | 22:49 EST | |
VOI894 | A20N | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL) | 17:36 CST | 22:50 EST | |
JBU1882 | BCS3 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:06 CST | 22:54 EST | |
DAL991 | B763 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 15:36 PST | 22:58 EST | |
DAL1685 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:01 EST | 23:00 EST | |
JBU1520 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:25 EST | 23:02 EST | |
CMP804 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 18:38 EST | 23:03 EST | |
JBU317 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:20 EST | 23:04 EST | |
JBU1802 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:47 EST | 23:05 EST | |
AAL2459 | A321 | John Wayne (SNA) | 15:47 PST | 23:06 EST | |
DAL2378 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:27 EST | 23:07 EST | |
JBU284 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:15 EST | 23:10 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AZA611 | A332 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO / LIRF) | 21:10 EST | 10:58 CET | |
AAL164 | A321 | 21:34 EST | |||
EDV5438 | CRJ9 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 22:19 EST | 22:53 EST | |
DLH405 | A343 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 22:20 EST | 11:20 CET | |
SIA23 | A359 | 新加坡樟宜机场 (SIN) | 22:30 EST | 05:45 +08 | |
JBU427 | A320 | Gregorio Luperon Int'l (POP) | 22:32 EST | 03:22 AST | |
TAP210 | A21N | 里斯本机场 (LIS) | 22:33 EST | 10:08 WET | |
BAW114 | B789 | London Heathrow (LHR) | 22:36 EST | 09:39 GMT | |
UAE206 | A388 | 米兰-马尔彭萨机场 (MXP) | 22:36 EST | 11:31 CET | |
JBU745 | A320 | Mercedita (PSE) | 22:39 EST | 03:35 AST | |
IOS7550 | B741 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 22:40 EST | 23:19 CST | |
QFA7550 | B744 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 22:40 EST | 23:25 CST | |
JBU2903 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 22:40 EST | 03:14 AST | |
EDV5297 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 22:43 EST | 23:25 EST | |
DAL3 | A339 | London Heathrow (LHR) | 22:43 EST | 09:44 GMT | |
JBU1529 | BCS3 | Southwest Florida Intl (RSW) | 22:45 EST | 01:22 EST | |
ABB27 | A339 | 华沙-奥肯切 弗里德里克·肖邦机场 (WAW) | 22:45 EST | 12:55 CET | |
JBU102 | E190 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:45 EST | 23:49 EST | |
EDV5377 | CRJ9 | Ithaca Tompkins Intl (ITH) | 22:47 EST | 23:17 EST | |
UPS1125 | A306 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 22:47 EST | 23:43 CST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KJFK機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KJFK天氣
(KJFK 更多天氣資訊)
KJFK 070306Z 08006KT 2 1/2SM -RA BR OVC005 11/11 A2976 RMK AO2 P0001 T01060106
2024/03/07 03:38
KJFK 070231Z 0703/0806 05010KT 5SM -RA BR BKN006
FM070500 02009KT 5SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 3SM -RA BR OVC004
FM071000 35011G20KT P6SM BKN008 OVC015
FM071400 36013G22KT P6SM BKN020
FM071800 36014G23KT P6SM SCT025 BKN035
FM080100 01013KT P6SM SCT035 BKN250
KJFK 070306Z 08006KT 2 1/2SM -RA BR OVC005 11/11 A2976 RMK AO2 P0001 T01060106
2024/03/07 03:38
KJFK 070231Z 0703/0806 05010KT 5SM -RA BR BKN006
FM070500 02009KT 5SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 3SM -RA BR OVC004
FM071000 35011G20KT P6SM BKN008 OVC015
FM071400 36013G22KT P6SM BKN020
FM071800 36014G23KT P6SM SCT025 BKN035
FM080100 01013KT P6SM SCT035 BKN250
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |