全部
Green Bay/Austin Straubel Intl Airport (Green Bay, WI) GRB
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SKW4003 | CRJ9 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:31 CST | 21:20 CST | |
RPA3472 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:13 CST | 20:49 CST | |
N2476X | C172 | Dodge County (KUNU) | 19:16 CST | 20:05 CST | |
N4680K | C182 | Manitowoc County (KMTW) | 19:14 CST | 19:58 CST | |
N62527 | C172 | Appleton Intl (KATW) | 19:04 CST | 19:21 CST | |
WIS805 | BE99 | Menominee County (KMNM) | 18:54 CST | 19:09 CST | |
SKW5294 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:12 CST | 18:44 CST | |
AWI5991 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 16:56 CST | 17:38 CST | |
N22271 | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 16:28 CST | 17:31 CST | |
FFT1005 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 15:56 EST | 17:31 CST | |
N351ME | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 15:39 CST | 16:39 CST | |
N575SP | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 15:31 CST | 16:35 CST | |
N7284Q | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 16:16 CST | 16:31 CST | |
RPA3424 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 15:49 CST | 16:25 CST | |
N920FF | CL35 | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | 15:57 CST | 16:24 CST | |
N2476X | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 14:41 CST | 16:10 CST | |
N7284Q | C172 | Fond Du Lac County (KFLD) | 15:32 CST | 16:10 CST | |
N409GB | GA5C | Aspen-Pitkin County (KASE) | 12:58 MST | 15:56 CST | |
N284WB | SR20 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 14:26 CST | 15:44 CST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N17651 | C172 | Oshkosh, WI附近 | 21:00 CST | 結果未知 (?) | |
WIS805 | BE99 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 19:31 CST | 20:01 CST | |
N4680K | C182 | Manitowoc County (KMTW) | 18:38 CST | 19:06 CST | |
FFT3270 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 18:30 CST | 21:59 EST | |
N7284Q | C172 | Burlington Muni (KBUU) | 18:28 CST | 19:47 CST | |
AWI5991 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:19 CST | 19:21 CST | |
N2476X | C172 | Dodge County (KUNU) | 18:11 CST | 18:51 CST | |
RPA3466 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 17:21 CST | 18:19 CST | |
SKW3753 | E75L | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 16:33 CST | 17:25 CST | |
N22271 | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 16:28 CST | 17:31 CST | |
N7284Q | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 16:16 CST | 16:31 CST | |
N351ME | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 15:39 CST | 16:39 CST | |
N575SP | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 15:31 CST | 16:35 CST | |
N767KC | C560 | Chicago Exec (KPWK) | 15:10 CST | 15:41 CST | |
N2476X | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 14:41 CST | 16:10 CST | |
N65DY | SR20 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 14:37 CST | 15:42 CST | |
N284WB | SR20 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 14:26 CST | 15:44 CST | |
N575SP | C172 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 13:35 CST | 13:40 CST | |
N498PF | S22T | Paul C Miller/Sparta (8D4) | 13:26 CST | 15:20 EST |
正在/計畫飛往 GRB (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SKW3923 | E75L | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:53 EST | 21:44 CST | |
ENY3894 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:24 CST | 22:02 CST | |
N767KC | C560 | Chicago Exec (KPWK) | 21:40 CST | 22:24 CST | |
DAL2948 | B738 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:54 EST | 22:35 CST | |
RPA3420 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 09:10 CST | 10:02 CST | |
AWI6130 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 10:00 CST | 10:46 CST | |
SKW3960 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 10:35 EST | 10:47 CST | |
SKW3893 | E170 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 10:10 CST | 11:01 CST | |
N98QC | LJ75 | Dane Co Rgnl (KMSN) | 10:30 CST | 11:08 CST | |
N123XC | SR22 | Lake in the Hills (3CK) | 11:00 CST | 12:09 CST | |
SKW4173 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 12:53 EST | 12:53 CST | |
EJA438 | E55P | La Crosse Rgnl (KLSE) | 13:00 CST | 13:42 CST | |
FFT1005 | A21N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 12:18 EST | 13:51 CST | |
SKW5615 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 14:05 CST | 14:52 CST | |
SKW3753 | E75L | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 14:35 CST | 15:29 CST | |
N488GB | F2TH | Addison (KADS) | 14:00 CST | 15:53 CST | |
SCX179 | B738 | Southwest Florida Intl (RSW) | 14:55 EST | 16:33 CST | |
AWI5991 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 16:58 CST | 17:50 CST | |
SKW5324 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:10 CST | 19:05 CST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
DAL1244 | B738 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 05:26 CST | 08:26 EST | |
SKW3819 | CRJ9 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 06:25 CST | 07:38 CST | |
ENY3892 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:29 CST | 07:12 CST | |
RPA3428 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:40 CST | 07:43 CST | |
SKW3984 | E75L | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 07:22 CST | 09:09 EST | |
SKW4767 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 08:25 CST | 09:31 CST | |
N409GB | GA5C | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 09:45 CST | 10:47 CST | |
N488GB | F2TH | Addison (KADS) | 11:00 CST | 13:22 CST | |
RPA3444 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 11:03 CST | 11:54 CST | |
AWI6130 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 11:31 CST | 12:36 CST | |
SKW3893 | E170 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 12:06 CST | 12:52 CST | |
SKW3960 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 12:40 CST | 14:39 EST | |
SKW4173 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 13:54 CST | 15:53 EST | |
EJA438 | E55P | Chicago Exec (KPWK) | 14:39 CST | 15:09 CST | |
N123XC | SR22 | Lake in the Hills (3CK) | 14:56 CST | 15:47 CST | |
FFT1006 | A21N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 15:39 CST | 19:12 EST | |
SKW4689 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 15:53 CST | 16:48 CST | |
SKW3753 | E75L | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 16:31 CST | 17:16 CST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KGRB機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KGRB天氣
(KGRB 更多天氣資訊)
KGRB 070253Z 05007KT 10SM CLR 01/M05 A3015 RMK AO2 SLP218 T00061050 58003
2024/03/06 00:24
KGRB 062320Z 0700/0724 05011KT P6SM SKC
FM070200 05007KT P6SM FEW150
FM070400 07004KT P6SM SCT150 WS020/12030KT
FM070700 10005KT P6SM BKN150
FM072100 12007KT P6SM BKN050
KGRB 070253Z 05007KT 10SM CLR 01/M05 A3015 RMK AO2 SLP218 T00061050 58003
2024/03/06 00:24
KGRB 062320Z 0700/0724 05011KT P6SM SKC
FM070200 05007KT P6SM FEW150
FM070400 07004KT P6SM SCT150 WS020/12030KT
FM070700 10005KT P6SM BKN150
FM072100 12007KT P6SM BKN050
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |