全部
劳德代尔堡-好莱坞国际机场 Airport (Fort Lauderdale, FL) FLL
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N864DC | H25B | Grantley Adams Int'l (BGI / TBPB) | 19:42 AST | 22:34 EST | |
SWA1351 | B738 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 19:38 CST | 22:31 EST | |
NKS214 | A20N | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 15:40 PST | 22:30 EST | |
JBU305 | A321 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 19:56 EST | 22:28 EST | |
UAL714 | B753 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 18:55 CST | 22:28 EST | |
JBU278 | A321 | 舊金山國際機場 (SFO) | 14:47 PST | 22:25 EST | |
SWA1837 | B738 | Dallas Love Fld (DAL) | 19:04 CST | 22:24 EST | |
SIL79 | AT76 | Tallahassee Intl (TLH) | 20:42 EST | 22:23 EST | |
NKS989 | A321 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:17 CST | 22:20 EST | |
JBU1422 | A320 | New Orleans Intl (MSY) | 19:37 CST | 22:07 EST | |
AAL2946 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:47 CST | 22:07 EST | |
JBU471 | BCS3 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 19:13 EST | 22:01 EST | |
NKS1928 | A321 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 19:36 EST | 22:01 EST | |
NKS512 | A320 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 18:44 CST | 22:00 EST | |
NKS675 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:06 EST | 21:56 EST | |
NKS1367 | A320 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 20:11 EST | 21:53 EST | |
UAL1882 | B38M | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 19:09 EST | 21:53 EST | |
SWA110 | B38M | New Orleans Intl (MSY) | 19:19 CST | 21:52 EST | |
UAL432 | B738 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:52 CST | 21:51 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
NKS1448 | A320 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 22:27 EST | 23:39 EST | |
PS-GSG | 22:25 EST | ||||
JBU88 | A320 | Albany Intl (ALB) | 22:24 EST | 00:59 EST | |
UPS1345 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:07 EST | 00:15 EST | |
NKS1888 | A320 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:01 EST | 23:35 EST | |
AZU8721 | A20N | Val de Caes Int'l (BEL) | 22:00 EST | 05:36 -03 | |
NKS2000 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:51 EST | 22:27 EST | |
JBU377 | A321 | 舊金山國際機場 (SFO) | 21:48 EST | 01:37 PST | |
NKS973 | A20N | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 21:46 EST | 00:41 -05 | |
NKS5 | A21N | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:44 EST | 23:42 CST | |
NKS777 | A20N | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:40 EST | 23:59 PST | |
NKS576 | A20N | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 21:38 EST | 23:48 EST | |
TSC2847 | A321 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 21:36 EST | 00:29 EST | |
JBU2501 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:34 EST | 00:21 PST | |
NKS616 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:32 EST | 00:02 EST | |
FLE1301 | B38M | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 (YOW) | 21:28 EST | 00:07 EST | |
FDX1214 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:26 EST | 22:32 CST | |
JBU2626 | A320 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:25 EST | 23:01 EST | |
ROU1611 | A321 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 21:21 EST | 00:10 EST |
正在/計畫飛往 FLL (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
NKS374 | A21N | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 20:01 EST | 22:38 EST | |
JBU2054 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 21:20 AST | 22:42 EST | |
NKS398 | A20N | 大西洋城國際機場 (ACY) | 20:25 EST | 22:42 EST | |
NKS280 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:36 CST | 22:45 EST | |
NKS912 | A20N | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 20:42 EST | 22:46 EST | |
SWA3316 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 19:26 CST | 22:47 EST | |
DAL1480 | A321 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 20:04 EST | 22:50 EST | |
DAL2239 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:35 EST | 22:51 EST | |
AAL1847 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:41 CST | 22:52 EST | |
NKS957 | A20N | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:02 CST | 23:00 EST | |
AAL1705 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:33 EST | 23:04 EST | |
AAL1864 | A321 | 費城國際機場 (PHL) | 20:48 EST | 23:04 EST | |
UAL501 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:07 MST | 23:06 EST | |
JBU613 | A320 | Westchester County (HPN) | 20:29 EST | 23:07 EST | |
JBU182 | A320 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:29 CST | 23:08 EST | |
DAL1516 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 19:08 CST | 23:10 EST | |
NKS301 | A20N | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:39 CST | 23:17 EST | |
N85LJ | LJ60 | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 21:49 EST | 23:17 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
PXG210 | C560 | Tallahassee Intl (KTLH) | 22:36 EST | 23:46 EST | |
LET7521 | LJ75 | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | 22:40 EST | 00:53 CST | |
NKS198 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:58 EST | 23:36 EST | |
NKS297 | A320 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 22:58 EST | 00:04 CST | |
FDX1200 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 23:00 EST | 00:09 CST | |
NKS1232 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:07 EST | 00:41 EST | |
N310PJ | LJ35 | Clearwater Intl (KPIE) | 23:10 EST | 23:43 EST | |
PVO864 | H25B | Boca Raton (KBCT) | 23:10 EST | 23:19 EST | |
NKS1755 | A321 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 (SJO) | 23:16 EST | 00:43 CST | |
NKS153 | A320 | El Salvador Int'l (SAL) | 23:16 EST | 00:38 CST | |
JBU2071 | A320 | Rafael Hernandez (BQN) | 23:42 EST | 03:06 AST | |
NKS829 | A321 | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP) | 23:44 EST | 00:46 CST | |
NKS2153 | A20N | 拉奥罗拉国际机场 (GUA) | 23:52 EST | 00:58 CST | |
NKS633 | A21N | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 00:01 EST | 02:41 AST | |
NKS435 | A321 | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 (MGA) | 00:06 EST | 01:22 CST | |
NKS844 | A20N | Las Americas (SDQ) | 00:09 EST | 03:17 AST | |
JBU506 | BCS3 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 00:43 EST | 03:25 EST | |
JBU1275 | A320 | Norman Manley Int'l (KIN) | 05:11 EST | 06:39 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KFLL機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KFLL天氣
(KFLL 更多天氣資訊)
KFLL 070253Z 00000KT 10SM FEW030 FEW070 BKN250 23/22 A2992 RMK AO2 SLP131 T02330217 52011
2024/03/07 03:00
KFLL 070257Z 0703/0806 VRB04KT P6SM SCT025 SCT250
FM070800 VRB04KT P6SM VCSH FEW015 SCT025 BKN035
FM071700 14008KT P6SM VCSH SCT030 BKN050 BKN250
FM080100 VRB04KT P6SM SCT030 BKN050
KFLL 070253Z 00000KT 10SM FEW030 FEW070 BKN250 23/22 A2992 RMK AO2 SLP131 T02330217 52011
2024/03/07 03:00
KFLL 070257Z 0703/0806 VRB04KT P6SM SCT025 SCT250
FM070800 VRB04KT P6SM VCSH FEW015 SCT025 BKN035
FM071700 14008KT P6SM VCSH SCT030 BKN050 BKN250
FM080100 VRB04KT P6SM SCT030 BKN050
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |