全部
紐華克自由國際機場 Airport (Newark, NJ) EWR
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AAL1967 | A21N | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 16:47 MST | 22:35 EST | |
UAL1981 | B38M | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 15:16 PST | 22:34 EST | |
UAL1047 | B739 | Cancun Int'l (CUN) | 19:23 EST | 22:32 EST | |
NKS1777 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:16 EST | 22:28 EST | |
AAL2794 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:16 EST | 22:26 EST | |
UAL2300 | B39M | Palm Beach Intl (PBI) | 20:07 EST | 22:25 EST | |
UAL1488 | B752 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:53 PST | 22:23 EST | |
JBU1374 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:47 PST | 22:23 EST | |
UAL398 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:33 EST | 22:19 EST | |
RPA5813 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:00 EST | 22:13 EST | |
THY29 | B789 | Istanbul Airport (IST) | 19:37 +03 | 22:09 EST | |
UAL1518 | B739 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 19:26 AST | 22:09 EST | |
UAL243 | B38M | Tampa Intl (TPA) | 19:56 EST | 22:07 EST | |
TAP211 | A21N | Porto / Oporto (OPO) | 19:13 WET | 22:07 EST | |
UAL1450 | B38M | Southwest Florida Intl (RSW) | 19:29 EST | 22:03 EST | |
AAL322 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:16 EST | 22:01 EST | |
FDX5046 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 18:51 CST | 21:54 EST | |
NKS102 | A321 | Myrtle Beach Intl (MYR) | 19:57 EST | 21:53 EST | |
UAL327 | B39M | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 14:12 PST | 21:52 EST | |
RPA3510 | E75L | Milwaukee Mitchell Intl Airport (MKE) | 18:45 CST | 21:50 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UAL1489 | B39M | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 22:35 EST | 03:11 AST | |
UAL1471 | B39M | Las Americas (SDQ) | 22:32 EST | 03:04 AST | |
UAL1781 | B739 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 22:31 EST | 23:22 EST | |
UAL940 | B763 | London Heathrow (LHR) | 22:30 EST | 09:53 GMT | |
JZA8885 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:28 EST | 23:18 EST | |
SWR19 | A333 | 蘇黎世機場 (ZRH) | 22:26 EST | 11:30 CET | |
FDX1600 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:25 EST | 23:57 EST | |
RPA3666 | E75L | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 22:23 EST | 23:04 EST | |
UAL499 | B739 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 22:22 EST | 23:04 EST | |
UAL1283 | B38M | Charleston Intl/AFB (CHS) | 22:20 EST | 00:01 EST | |
UAL622 | B739 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 22:19 EST | 22:58 EST | |
UAL164 | B772 | 迪拜国际机场 (DXB) | 22:17 EST | 20:10 +04 | |
UAL1856 | B737 | Norfolk Intl (ORF) | 22:16 EST | 23:15 EST | |
UAL1742 | B737 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:14 EST | 23:00 EST | |
RPA3467 | E75L | 費城國際機場 (PHL) | 22:12 EST | 22:46 EST | |
EDV5222 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:11 EST | 23:23 EST | |
RPA3502 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (GSP) | 22:10 EST | 23:35 EST | |
RPA3558 | E75L | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:08 EST | 23:39 EST | |
GJS4409 | CRJ7 | N Maine (PQI) | 22:07 EST | 23:12 EST |
正在/計畫飛往 EWR (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
BAW181 | B772 | London Heathrow (LHR) | 20:01 GMT | 22:36 EST | |
UAL217 | B39M | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:03 CST | 22:42 EST | |
UAL704 | B739 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:42 CST | 22:43 EST | |
ENY3313 | E170 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:08 CST | 22:43 EST | |
TAP203 | A21N | 里斯本机场 (LIS) | 19:58 WET | 22:55 EST | |
UAL2036 | B39M | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 20:28 AST | 22:56 EST | |
UAL749 | B772 | 舊金山國際機場 (SFO) | 15:18 PST | 22:58 EST | |
JZA8884 | E75L | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:48 EST | 22:59 EST | |
MTN7413 | C208 | Albany Intl (ALB) | 21:41 EST | 23:02 EST | |
DAL2609 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:56 EST | 23:05 EST | |
UAL2499 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:46 EST | 23:08 EST | |
DAL2527 | B738 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:32 EST | 23:08 EST | |
UAL1360 | B39M | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:52 EST | 23:12 EST | |
UAL1536 | B39M | Palm Beach Intl (PBI) | 20:59 EST | 23:12 EST | |
UAL2231 | B739 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:33 CST | 23:12 EST | |
UAL2613 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:06 MST | 23:15 EST | |
UAL1526 | B739 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 20:54 AST | 23:16 EST | |
FDX1026 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:22 EST | 23:19 EST | |
UAL2651 | B739 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 22:29 EST | 23:21 EST | |
DAL2588 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:17 CST | 23:24 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UAL569 | B739 | 22:11 EST | |||
UPS1083 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:34 EST | 00:16 EST | |
BAW188 | B772 | London Heathrow (LHR) | 22:38 EST | 09:43 GMT | |
UPS1077 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:39 EST | 00:15 EST | |
CSB441 | B763 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:50 EST | 00:21 EST | |
UPS1075 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 22:56 EST | 23:51 CST | |
FDX1314 | MD11 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:59 EST | 00:12 CST | |
FDX1040 | B752 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 23:00 EST | 00:10 EST | |
UAL149 | B789 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 (GRU) | 23:00 EST | 10:05 -03 | |
UAL678 | B38M | Dane Co Rgnl (MSN) | 23:05 EST | 23:57 CST | |
NKS1594 | A20N | New Orleans Intl (MSY) | 23:06 EST | 00:52 CST | |
FBU721 | A359 | 巴黎-奥利机场 (ORY) | 23:10 EST | 11:39 CET | |
UPS1081 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 23:10 EST | 00:49 EST | |
MRK721 | A359 | 巴黎-奥利机场 (ORY / LFPO) | 23:10 EST | 11:38 CET | |
FDX1621 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 23:28 EST | 01:01 EST | |
UAE210 | B77W | 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 (ATH) | 23:55 EST | 15:50 EET | |
APZ132 | B789 | 仁川國際機場 (ICN) | 00:15 EST | 05:02 KST | |
TAP212 | A21N | Porto / Oporto (OPO) | 00:27 EST | 11:25 WET | |
THY30 | B789 | Istanbul Airport (IST) | 00:30 EST | 17:40 +03 | |
TAP204 | A21N | 里斯本机场 (LIS) | 00:43 EST | 11:46 WET |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KEWR機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KEWR天氣
(KEWR 更多天氣資訊)
KEWR 070251Z 02011KT 3SM -RA BR OVC005 09/08 A2977 RMK AO2 SLP080 P0003 60019 T00890078 56032 $
2024/03/07 03:33
KEWR 070230Z 0703/0806 03010KT 6SM -RA BR BKN007
FM070500 36008KT 5SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 3SM -RA BR OVC004
FM071000 35011G18KT P6SM BKN008 OVC015
FM071500 35013G22KT P6SM BKN020
FM071800 36013G22KT P6SM SCT025 BKN035
FM080000 01012KT P6SM SCT035 BKN250
KEWR 070251Z 02011KT 3SM -RA BR OVC005 09/08 A2977 RMK AO2 SLP080 P0003 60019 T00890078 56032 $
2024/03/07 03:33
KEWR 070230Z 0703/0806 03010KT 6SM -RA BR BKN007
FM070500 36008KT 5SM -RA BR OVC005
TEMPO 0705/0708 3SM -RA BR OVC004
FM071000 35011G18KT P6SM BKN008 OVC015
FM071500 35013G22KT P6SM BKN020
FM071800 36013G22KT P6SM SCT025 BKN035
FM080000 01012KT P6SM SCT035 BKN250
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |