全部
底特律都会韦恩县机场 Airport (Detroit, MI) DTW
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SWA3281 | B737 | 中途国际机场 (MDW) | 21:02 CST | 22:46 EST | |
SWA1600 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:29 MST | 22:45 EST | |
AAL648 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:27 EST | 22:45 EST | |
UAL1220 | A319 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:24 MST | 22:42 EST | |
RPA4380 | E75S | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:40 CST | 22:41 EST | |
DAL364 | B739 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 16:07 PST | 22:41 EST | |
DAL1502 | A359 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:07 EST | 22:38 EST | |
JZA8777 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:40 EST | 22:36 EST | |
RPA4447 | E75S | 費城國際機場 (PHL) | 21:15 EST | 22:36 EST | |
NKS2724 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 18:39 CST | 22:22 EST | |
DAL2099 | B739 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 19:56 CST | 22:18 EST | |
SKW4773 | E75L | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:46 CST | 22:11 EST | |
SWA1079 | B737 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 19:54 CST | 22:10 EST | |
NKS3055 | A319 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:29 EST | 22:07 EST | |
UAL528 | B737 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 20:22 EST | 22:03 EST | |
SKW4142 | CRJ9 | Cherry Capital (TVC) | 21:07 EST | 21:54 EST | |
DAL2757 | A321 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 20:25 EST | 21:52 EST | |
SWA2157 | B38M | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 19:36 CST | 21:49 EST | |
NKS3963 | A21N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 19:25 EST | 21:48 EST | |
DAL1326 | BCS3 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 20:25 EST | 21:38 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FDX1218 | MD11 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:38 EST | 23:15 CST | |
NKS947 | A21N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:33 EST | 00:23 PST | |
DAL2603 | B738 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 22:28 EST | 23:41 EST | |
DAL1159 | B739 | Pittsburgh Intl (PIT) | 22:27 EST | 23:01 EST | |
DAL2209 | A319 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:25 EST | 23:32 EST | |
FDX1611 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:24 EST | 23:08 EST | |
DAL2653 | B739 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 22:23 EST | 22:50 EST | |
SKW3986 | CRJ9 | MBS Intl (MBS) | 22:22 EST | 22:51 EST | |
UPS1481 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:19 EST | 23:17 EST | |
DAL1711 | A320 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:09 EST | 22:47 EST | |
UPS1487 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 22:08 EST | 22:03 CST | |
DAL367 | A321 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 22:07 EST | 23:12 PST | |
M204CF | C550 | Rome Griffiss (KRME) | 22:05 EST | 23:17 EST | |
DAL2054 | A321 | Gerald R Ford Intl (GRR) | 22:03 EST | 22:36 EST | |
DAL1715 | B739 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:02 EST | 23:14 EST | |
FDX1335 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:01 EST | 22:40 CST | |
DAL1131 | A320 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:59 EST | 23:11 EST | |
DAL2292 | A319 | Cherry Capital (TVC) | 21:59 EST | 22:41 EST | |
DAL1228 | B739 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 21:58 EST | 22:11 CST | |
DAL2609 | B712 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 21:56 EST | 23:01 EST |
正在/計畫飛往 DTW (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
EJA930 | C68A | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 延遲 | ||
NKS734 | A21N | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:26 EST | 22:47 EST | |
NKS3123 | A20N | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 21:29 EST | 22:49 EST | |
RPA5673 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:13 EST | 22:51 EST | |
UAL1330 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:45 CST | 22:58 EST | |
DAL1104 | A321 | Tampa Intl (TPA) | 20:53 EST | 23:00 EST | |
RPA4715 | E75L | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:38 EST | 23:00 EST | |
SKW5785 | CRJ7 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:20 CST | 23:06 EST | |
JIA5446 | CRJ7 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 22:14 EST | 23:18 EST | |
NKS1222 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:21 EST | 23:24 EST | |
DAL2333 | B739 | Salt Lake City Intl (SLC) | 19:06 MST | 00:00 EST | |
DAL2940 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:41 EST | 00:05 EST | |
AAL419 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 23:05 EST | 00:20 EST | |
AAL690 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:25 CST | 00:26 EST | |
FFT4057 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:18 EST | 00:37 EST | |
AAL2649 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 22:23 EST | 00:57 EST | |
DAL1102 | B753 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 00:05 MST | 05:06 EST | |
DAL407 | B739 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:25 PST | 05:10 EST | |
UPS1488 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 03:18 CST | 05:10 EST | |
FDX1711 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 04:31 EST | 05:13 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
NKS2724 | A320 | 22:30 EST | |||
NKS3054 | A319 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 23:14 EST | 01:48 EST | |
KII192 | B734 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 23:41 EST | 00:24 EST | |
AAL1108 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:15 EST | 07:14 CST | |
NKS1855 | A21N | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:25 EST | 07:13 CST | |
NKS1451 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 05:25 EST | 08:16 EST | |
DAL1334 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 05:30 EST | 07:02 EST | |
SWA3214 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:35 EST | 06:35 MST | |
SWA3423 | B38M | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 06:00 EST | 07:15 EST | |
UAL1885 | B737 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 06:10 EST | 07:41 EST | |
SKW4754 | CRJ7 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:10 EST | 06:30 CST | |
RPA4530 | E170 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 06:15 EST | 07:26 EST | |
FFT2530 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 06:16 EST | 08:31 EST | |
JZA8770 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 06:17 EST | 07:05 EST | |
SWA5363 | B738 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 06:25 EST | 06:55 CST | |
AAL1020 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 06:28 EST | 09:09 EST | |
AAL387 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 06:29 EST | 07:53 EST | |
DAL1366 | B739 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:37 EST | 08:11 EST | |
NKS285 | A320 | Cancun Int'l (CUN) | 06:40 EST | 10:16 EST | |
JIA5444 | CRJ7 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 06:43 EST | 07:33 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KDTW機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KDTW天氣
(KDTW 更多天氣資訊)
KDTW 070317Z 04011G19KT 10SM BKN018 03/M01 A3009 RMK AO2 T00331006
2024/03/07 03:48
KDTW 070245Z 0703/0806 04009KT P6SM BKN015
TEMPO 0703/0706 SCT015
FM071000 05006KT P6SM BKN035
FM072200 09006KT P6SM SCT035
FM080500 11010KT P6SM OVC025
KDTW 070317Z 04011G19KT 10SM BKN018 03/M01 A3009 RMK AO2 T00331006
2024/03/07 03:48
KDTW 070245Z 0703/0806 04009KT P6SM BKN015
TEMPO 0703/0706 SCT015
FM071000 05006KT P6SM BKN035
FM072200 09006KT P6SM SCT035
FM080500 11010KT P6SM OVC025
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |