全部
罗纳德·里根华盛顿国家机场 Airport (Washington, DC) DCA
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
RPA4266 | E75S | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:15 EST | 22:34 EST | |
SWA3824 | B737 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:16 CST | 22:32 EST | |
UAL394 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:50 CST | 22:30 EST | |
RPA5721 | E75S | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:02 EST | 22:28 EST | |
JIA5114 | CRJ9 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 19:56 CST | 22:26 EST | |
SWA3672 | B737 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:18 EST | 22:25 EST | |
JZA8788 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:08 EST | 22:24 EST | |
DAL1203 | A320 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 19:06 CST | 22:22 EST | |
AAL2897 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:59 EST | 22:22 EST | |
JIA5558 | CRJ7 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:54 EST | 22:19 EST | |
JBU2234 | E190 | Palm Beach Intl (PBI) | 20:03 EST | 22:15 EST | |
RPA4699 | E75L | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 19:29 CST | 22:13 EST | |
FFT690 | A20N | 丹佛國際機場 (DEN) | 17:01 MST | 22:12 EST | |
AAL545 | A319 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:03 EST | 22:12 EST | |
ASA2 | B738 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 14:20 PST | 22:10 EST | |
RPA4260 | E75S | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:08 EST | 22:10 EST | |
AAL591 | A21N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:45 PST | 22:07 EST | |
AAL958 | B38M | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:07 EST | 22:04 EST | |
JIA5640 | CRJ7 | Capital Region Intl (LAN) | 20:26 EST | 22:01 EST | |
SWA1130 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:28 EST | 22:00 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AAL190 | A319 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 22:35 EST | 23:23 EST | |
RPA4325 | E75L | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:33 EST | 23:17 EST | |
JIA5283 | CRJ9 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 22:30 EST | 23:35 EST | |
AAL1456 | A319 | Patrick Leahy Burlington Intl (BTV) | 22:27 EST | 23:31 EST | |
RPA4289 | E75L | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 22:25 EST | 23:16 EST | |
JIA5669 | CRJ7 | Bangor Intl (BGR) | 22:23 EST | 23:43 EST | |
JIA5305 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (CAK) | 22:18 EST | 23:01 EST | |
RPA5618 | E75S | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 22:16 EST | 22:54 EST | |
JIA5446 | CRJ7 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:14 EST | 23:14 EST | |
EDV5142 | CRJ9 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:06 EST | 23:18 EST | |
RPA4342 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 22:03 EST | 22:55 EST | |
RPA5750 | E170 | 藍草機場 (LEX) | 22:01 EST | 23:01 EST | |
JIA5025 | CRJ7 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (JAN) | 21:59 EST | 22:54 CST | |
AAL2816 | A319 | 杰克逊维尔国际机场 (JAX) | 21:52 EST | 23:23 EST | |
AAL193 | A319 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 21:44 EST | 22:33 CST | |
RPA5772 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:40 EST | 22:39 EST | |
JIA5565 | CRJ9 | Norfolk Intl (ORF) | 21:37 EST | 22:20 EST | |
DAL832 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:31 EST | 22:53 EST | |
EDV5451 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:29 EST | 22:27 EST | |
JBU2523 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:28 EST | 23:25 EST |
正在/計畫飛往 DCA (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
RPA4294 | E75L | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 21:24 EST | 22:37 EST | |
EDV5319 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:38 EST | 22:42 EST | |
AAL2648 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 20:43 EST | 22:45 EST | |
DAL378 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:37 EST | 22:50 EST | |
AAL966 | A319 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:48 EST | 22:55 EST | |
AAL2752 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:38 CST | 22:56 EST | |
SWA1436 | B38M | Dallas Love Fld (DAL) | 19:31 CST | 22:56 EST | |
SWA3453 | B38M | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 19:30 CST | 23:01 EST | |
AAL903 | A319 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:37 CST | 23:04 EST | |
SWA1894 | B38M | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 20:35 CST | 23:10 EST | |
JBU2080 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:17 EST | 23:12 EST | |
DAL828 | A319 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:16 CST | 23:17 EST | |
JIA5368 | CRJ7 | Huntsville Intl (HSV) | 20:54 CST | 23:18 EST | |
SWA889 | B38M | 中途国际机场 (MDW) | 21:00 CST | 23:24 EST | |
DAL537 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:15 EST | 23:31 EST | |
UAL1444 | B39M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:04 CST | 23:33 EST | |
JBU2224 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:55 EST | 23:37 EST | |
RPA5752 | E75L | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:39 EST | 23:38 EST | |
AAL1269 | A319 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:28 EST | 23:44 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AAL2623 | A319 | 20:58 EST | |||
JIA5473 | CRJ7 | James M Cox Dayton Intl (DAY) | 22:23 EST | 23:30 EST | |
AAL2120 | A319 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:30 EST | 23:52 EST | |
JIA5077 | CRJ7 | Gerald R Ford Intl (GRR) | 22:32 EST | 23:52 EST | |
JBU1348 | A21N | 22:40 EST | |||
JIA5111 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 22:45 EST | 23:31 EST | |
RPA4363 | E75L | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 22:45 EST | 23:37 EST | |
JIA5664 | CRJ7 | Columbia Metro (CAE) | 22:50 EST | 00:01 EST | |
JIA5609 | CRJ9 | 費城國際機場 (PHL) | 22:50 EST | 23:12 EST | |
JIA5497 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (GSP) | 22:51 EST | 23:53 EST | |
JIA5188 | CRJ9 | Albany Intl (ALB) | 22:52 EST | 23:31 EST | |
AAL1563 | A319 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 22:55 EST | 23:32 EST | |
AAL188 | A319 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:57 EST | 23:48 EST | |
RPA4760 | E75L | 波特兰国际喷气机机场 (PWM) | 23:14 EST | 00:07 EST | |
JIA5613 | CRJ7 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (CLE) | 00:13 EST | 01:11 EST | |
RPA4532 | E75L | Pittsburgh Intl (PIT) | 02:00 EST | 02:46 EST | |
AAL555 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 05:12 EST | 07:32 EST | |
AAL2007 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:18 EST | 07:26 CST | |
AAL1268 | A319 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 05:18 EST | 06:22 EST |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KDCA機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KDCA天氣
(KDCA 更多天氣資訊)
KDCA 070252Z 35010KT 10SM -RA FEW013 BKN060 OVC085 12/11 A2978 RMK AO2 SLP085 P0000 60002 T01220106 58001
2024/03/07 03:04
KDCA 070302Z 0703/0806 34006KT 6SM -RA BR FEW010 BKN030
FM070800 33006KT 5SM BR SCT008 BKN020
FM071200 33007KT P6SM SCT010 BKN040
FM071600 35008G16KT P6SM SCT040 BKN100
FM080100 01007KT P6SM FEW050 SCT200
KDCA 070252Z 35010KT 10SM -RA FEW013 BKN060 OVC085 12/11 A2978 RMK AO2 SLP085 P0000 60002 T01220106 58001
2024/03/07 03:04
KDCA 070302Z 0703/0806 34006KT 6SM -RA BR FEW010 BKN030
FM070800 33006KT 5SM BR SCT008 BKN020
FM071200 33007KT P6SM SCT010 BKN040
FM071600 35008G16KT P6SM SCT040 BKN100
FM080100 01007KT P6SM FEW050 SCT200
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |