全部
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N918SW)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N918SW 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 06日 | CRJ2 | Richmond Intl (KRIC) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 15:00 EST | 17:10 CST | 3:10 |
2024年 03月 06日 | CRJ2 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Richmond Intl (KRIC) | 12:17 EST | 13:43 EST | 1:25 |
2024年 03月 05日 | CRJ2 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 16:33 EST | 17:32 EST | 0:58 |
2024年 03月 05日 | CRJ2 | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 12:07 CST | 15:30 EST | 2:23 |
2024年 03月 02日 | CRJ2 | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 19:48 CST | 20:17 CST | 0:28 |
2024年 03月 02日 | CRJ2 | 費城國際機場 (KPHL) | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 17:17 EST | 18:59 CST | 2:41 |
2024年 03月 02日 | CRJ2 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 費城國際機場 (KPHL) | 13:49 EST | 14:34 EST | 0:44 |
2024年 03月 02日 | CRJ2 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 11:29 EST | 12:47 EST | 1:18 |
2024年 03月 01日 | CRJ2 | 費城國際機場 (KPHL) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 19:09 EST | 19:59 EST | 0:49 |
2024年 03月 01日 | CRJ2 | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 費城國際機場 (KPHL) | 14:42 CST | 18:10 EST | 2:27 |
2024年 03月 01日 | CRJ2 | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 12:30 CST | 12:56 CST | 0:25 |
2024年 02月 29日 | CRJ2 | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 00:30 CST | 00:54 CST | 0:24 |
2024年 02月 28日 | CRJ2 | San Antonio Intl (KSAT) | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 22:46 CST | 23:54 CST | 1:07 |
2024年 02月 28日 | CRJ2 | Mc Allen Intl (KMFE) | San Antonio Intl (KSAT) | 19:07 CST | 19:47 CST | 0:39 |
2024年 02月 28日 | CRJ2 | 鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | Mc Allen Intl (KMFE) | 14:45 MST | 17:57 CST | 2:12 |
2024年 02月 27日 | CRJ2 | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 16:01 CST | 17:38 MST | 2:37 |
2024年 02月 27日 | CRJ2 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 14:24 CST | 15:03 CST | 0:39 |
2024年 02月 27日 | CRJ2 | Stillwater Rgnl (KSWO) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 11:10 CST | 12:10 CST | 1:00 |
2024年 02月 26日 | CRJ2 | North Central West Virginia (KCKB) | Stillwater Rgnl (KSWO) | 15:08 EST | 16:46 CST | 2:38 |
2024年 02月 26日 | CRJ2 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | North Central West Virginia (KCKB) | 12:14 EST | 12:53 EST | 0:38 |
2024年 02月 25日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 18:59 CST | 20:39 EST | 0:39 |
2024年 02月 25日 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 15:18 CST | 15:45 CST | 0:26 |
2024年 02月 23日 | CRJ2 | Columbia Rgnl (KCOU) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 23:35 CST | 00:37 CST (+1) | 1:02 |
2024年 02月 23日 | CRJ2 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Columbia Rgnl (KCOU) | 21:10 CST | 22:52 CST | 1:41 |
2024年 02月 23日 | CRJ2 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 17:42 EST | 17:44 CST | 1:01 |
2024年 02月 23日 | CRJ2 | Wichita Eisenhower (KICT) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 14:03 CST | 16:58 EST | 1:55 |
2024年 02月 22日 | CRJ2 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Wichita Eisenhower (KICT) | 23:12 EST | 00:00 CST (+1) | 1:48 |
2024年 02月 22日 | CRJ2 | Fulton County (KFTY) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:33 EST | 22:29 EST | 0:55 |
2024年 02月 22日 | CRJ2 | Tallahassee Intl (KTLH) | Fulton County (KFTY) | 18:22 EST | 19:14 EST | 0:51 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.