全部
|
Boeing 737-700 (N612AS)
Throwback to 2016 for the inaugural flight to Anchorage. This Alaska Airlines Boeing 737-700 gets a special water cannon salute prior to departure. It was scheduled to be a seasonal weekend only flight. But as of now, there are no more nonstop flights.
Comments
nice
動態日誌
需要搜尋 N612AS 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 07日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:52 AKST | 20:20 PST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 16:24 AKST | 16:43 AKST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Wrangell (WRG / PAWG) | 15:16 AKST | 15:24 AKST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Petersburg (PSG / PAPG) | 13:39 AKST | 14:11 AKST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 11:10 AKST | 12:31 AKST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | Deadhorse (SCC / PASC) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 08:23 AKST | 09:48 AKST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Deadhorse (SCC / PASC) | 05:55 AKST | 07:18 AKST | 已排班 |
2024年 03月 06日 | B737 | Adak (PADK) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 13:50 HST | 17:22 AKST | 2:31 |
2024年 03月 06日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Adak (PADK) | 11:09 AKST | 12:49 HST | 2:39 |
2024年 03月 06日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 08:02 AKST | 09:24 AKST | 1:21 |
2024年 03月 06日 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 06:24 AKST | 06:47 AKST | 0:22 |
2024年 03月 05日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 22:10 AKST | 22:35 AKST | 0:24 |
2024年 03月 05日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 20:01 AKST | 21:19 AKST | 1:18 |
2024年 03月 05日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 16:20 PST | 18:31 AKST | 3:10 |
2024年 03月 05日 | B737 | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 13:49 PST | 14:29 PST | 0:40 |
2024年 03月 05日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 12:06 PST | 12:55 PST | 0:48 |
2024年 03月 05日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 06:52 AKST | 10:50 PST | 2:57 |
2024年 03月 04日 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 19:28 AKST | 20:42 AKST | 1:13 |
2024年 03月 04日 | B737 | Nome (OME / PAOM) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 18:15 AKST | 18:52 AKST | 0:37 |
2024年 03月 04日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Nome (OME / PAOM) | 16:17 AKST | 17:27 AKST | 1:09 |
2024年 03月 04日 | B737 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 13:31 AKST | 14:05 AKST | 0:34 |
2024年 03月 04日 | B737 | Yakutat (YAK / PAYA) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 11:47 AKST | 12:29 AKST | 0:42 |
2024年 03月 04日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Yakutat (YAK / PAYA) | 10:12 AKST | 10:45 AKST | 0:32 |
2024年 03月 04日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 08:03 PST | 09:14 AKST | 2:11 |
2024年 03月 03日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 18:38 PST | 20:26 PST | 1:48 |
2024年 03月 03日 | B737 | Jackson Hole (KJAC) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 16:18 MST | 17:28 PST | 2:09 |
2024年 03月 03日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | Jackson Hole (KJAC) | 09:58 PST | 12:48 MST | 1:50 |
2024年 03月 03日 | B737 | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 07:22 PST | 08:35 PST | 1:13 |
2024年 03月 02日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 18:07 PST | 19:07 PST | 1:00 |
2024年 03月 02日 | B737 | Jackson Hole (KJAC) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 14:22 MST | 15:16 PST | 已取消 |
2024年 03月 02日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 10:27 PST | 13:06 PST | 2:39 |
2024年 03月 02日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | Jackson Hole (KJAC) | 10:27 PST | 已改航 | |
2024年 03月 01日 | B737 | 波特兰国际机场 (KPDX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 21:24 PST | 23:01 PST | 1:36 |
2024年 03月 01日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 波特兰国际机场 (KPDX) | 18:52 PST | 20:10 PST | 1:17 |
2024年 03月 01日 | B737 | Jackson Hole (KJAC) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 15:12 MST | 16:35 PST | 2:22 |
2024年 03月 01日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | Jackson Hole (KJAC) | 10:03 PST | 13:09 MST | 2:05 |
2024年 02月 29日 | B737 | 波特兰国际机场 (KPDX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 20:43 PST | 22:21 PST | 1:38 |
2024年 02月 29日 | B737 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 波特兰国际机场 (KPDX) | 17:16 PST | 18:33 PST | 1:17 |
2024年 02月 29日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 14:02 PST | 16:06 PST | 2:03 |
2024年 02月 29日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 08:22 AKST | 12:23 PST | 3:01 |
2024年 02月 29日 | B737 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 06:34 AKST | 07:22 AKST | 0:47 |
2024年 02月 28日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 23:14 PST | 01:26 AKST (+1) | 3:12 |
2024年 02月 28日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:38 AKST | 21:44 PST | 3:05 |
2024年 02月 28日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 14:41 AKST | 16:11 AKST | 1:30 |
2024年 02月 28日 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 12:52 AKST | 13:20 AKST | 0:28 |
2024年 02月 28日 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Petersburg (PSG / PAPG) | 11:41 AKST | 11:54 AKST | 0:12 |
2024年 02月 28日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Wrangell (WRG / PAWG) | 10:27 AKST | 10:51 AKST | 0:23 |
2024年 02月 28日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 08:36 PST | 09:18 AKST | 1:41 |
2024年 02月 27日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 20:04 AKST | 22:33 PST | 1:29 |
2024年 02月 27日 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 16:43 AKST | 17:09 AKST | 0:25 |
2024年 02月 27日 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Wrangell (WRG / PAWG) | 15:51 AKST | 16:06 AKST | 0:15 |
2024年 02月 27日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Petersburg (PSG / PAPG) | 14:19 AKST | 14:48 AKST | 0:29 |
2024年 02月 27日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 11:04 AKST | 12:24 AKST | 1:19 |
2024年 02月 27日 | B737 | Deadhorse (SCC / PASC) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 08:09 AKST | 09:33 AKST | 1:23 |
2024年 02月 27日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Deadhorse (SCC / PASC) | 05:46 AKST | 07:17 AKST | 1:30 |
2024年 02月 26日 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 19:23 AKST | 20:35 AKST | 1:12 |
2024年 02月 26日 | B737 | Nome (OME / PAOM) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 18:01 AKST | 18:27 AKST | 0:25 |
2024年 02月 26日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Nome (OME / PAOM) | 15:49 AKST | 17:03 AKST | 1:14 |
2024年 02月 26日 | B737 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 13:36 AKST | 14:13 AKST | 0:37 |
2024年 02月 26日 | B737 | Yakutat (YAK / PAYA) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 12:10 AKST | 12:54 AKST | 0:44 |
2024年 02月 26日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Yakutat (YAK / PAYA) | 10:22 AKST | 11:03 AKST | 0:40 |
2024年 02月 26日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 07:52 PST | 09:20 AKST | 2:27 |
2024年 02月 24日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:56 AKST | 20:21 PST | 1:24 |
2024年 02月 24日 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 15:59 AKST | 16:24 AKST | 0:24 |
2024年 02月 24日 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Wrangell (WRG / PAWG) | 15:02 AKST | 15:12 AKST | 0:09 |
2024年 02月 24日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Petersburg (PSG / PAPG) | 13:30 AKST | 13:54 AKST | 0:24 |
2024年 02月 24日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 11:22 AKST | 12:37 AKST | 1:15 |
2024年 02月 24日 | B737 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 05:17 AKST | 06:03 AKST | 0:46 |
2024年 02月 23日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 23:27 PST | 02:09 AKST (+1) | 3:42 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.