全部
|
Comments
動態日誌
需要搜尋 ET-AUE 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 06日 | DH8B | Gambela (GMB / HAGM) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 13:45 EAT | 14:56 EAT | 1:11 |
2024年 03月 05日 | DH8B | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 15:38 EAT | 16:38 EAT (?) | 1:00 |
2024年 03月 05日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 12:00 EAT | 14:27 EAT (?) | 2:27 |
2024年 03月 03日 | DH8B | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 14:49 EAT | 15:49 EAT (?) | 1:00 |
2024年 03月 03日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 13:01 EAT | 14:01 EAT (?) | 1:00 |
2024年 03月 03日 | DH8B | Alula Aba (MQX / HAMK) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 09:55 EAT | 11:06 EAT | 1:11 |
2024年 03月 03日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Alula Aba (MQX / HAMK) | 07:34 EAT | 08:44 EAT (?) | 1:10 |
2024年 03月 02日 | DH8B | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 20:05 EAT | 21:12 EAT | 1:07 |
2024年 03月 02日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 18:13 EAT | 18:50 EAT (?) | 0:36 |
2024年 03月 01日 | DH8B | Gambela (GMB / HAGM) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 13:45 EAT | 15:12 EAT | 1:27 |
2024年 03月 01日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Gambela (GMB / HAGM) | 12:29 EAT | 13:29 EAT (?) | 1:00 |
2024年 03月 01日 | DH8B | Alula Aba (MQX / HAMK) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 09:55 EAT | 11:15 EAT | 1:20 |
2024年 03月 01日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Alula Aba (MQX / HAMK) | 08:26 EAT | 09:36 EAT (?) | 1:10 |
2024年 02月 29日 | DH8B | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 18:25 EAT | 19:52 EAT | 1:27 |
2024年 02月 29日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 17:05 EAT | 18:06 EAT (?) | 1:00 |
2024年 02月 29日 | DH8B | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 15:04 EAT | 16:03 EAT | 0:58 |
2024年 02月 29日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 13:23 EAT | 14:23 EAT (?) | 1:00 |
2024年 02月 29日 | DH8B | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 11:05 EAT | 11:59 EAT | 0:54 |
2024年 02月 29日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 08:44 EAT | 09:34 EAT (?) | 0:50 |
2024年 02月 28日 | DH8B | Gambela (GMB / HAGM) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 13:45 EAT | 15:02 EAT | 1:17 |
2024年 02月 28日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Gambela (GMB / HAGM) | 12:08 EAT | 12:55 EAT (?) | 0:46 |
2024年 02月 28日 | DH8B | Addis Ababa附近 | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | First seen 10:43 EAT | 10:56 EAT | 0:13 |
2024年 02月 28日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 07:46 EAT | 07:46 EAT | 0:00 |
2024年 02月 27日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Aba Segud (JIM / HAJM) | 16:11 EAT | 16:56 EAT (?) | 0:45 |
2024年 02月 27日 | DH8B | Wilwal International Airport (JIJ / HAJJ) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 14:12 EAT | 14:50 EAT (?) | 0:37 |
2024年 02月 26日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Alula Aba (MQX / HAMK) | 17:12 EAT | 18:22 EAT (?) | 1:10 |
2024年 02月 26日 | DH8B | Alula Aba (MQX / HAMK) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 15:10 EAT | 16:23 EAT | 1:13 |
2024年 02月 24日 | DH8B | Bahir Dar (BJR / HABD) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 17:20 EAT | 18:43 EAT | 1:23 |
2024年 02月 24日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Bahir Dar (BJR / HABD) | 16:20 EAT | 17:10 EAT (?) | 0:50 |
2024年 02月 24日 | DH8B | Bahir Dar (BJR / HABD) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 14:00 EAT | 14:50 EAT | 0:50 |
2024年 02月 24日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Bahir Dar (BJR / HABD) | 12:37 EAT | 13:27 EAT (?) | 0:50 |
2024年 02月 24日 | DH8B | Aba Segud (JIM / HAJM) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 10:50 EAT | 11:43 EAT | 0:53 |
2024年 02月 24日 | DH8B | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | Aba Segud (JIM / HAJM) | 09:30 EAT | 10:15 EAT (?) | 0:45 |
2024年 02月 24日 | DH8B | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 博莱国际机场 (ADD / HAAB) | 07:30 EAT | 08:18 EAT | 0:48 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.