全部
|
Bombardier Challenger 300 (N541XJ)
Private Bombardier Challenger 300 takes off from Van Nuys Airport while a SouthWest Boeing 737 descends to land to Bob Hope airport right above. Taken in Van Nuys, California.
Comments
beautiful photo, impressive/ 5*
Nice! 5*
I realize that a telephoto lens can compress distance, but even accounting for that, what the heck happened to aircraft separation? I wouldn't want ATC playing with my life like this.
Alexander, you have really good timing, or incredibly good luck. Either way--nice shot!
plenty of ( legal ) space there --just the photo illusion---nobody's life is in jeopardy
Nice Shot
wow meravigliosa foto
is that concedered a near miss?
Excellent photo illusion. Only the comparative size of the aircraft gives away how safe the actual separation was. Great shot!
I can see this ending up on youtube in one of those horrendously misinformed 'near-miss' videos XD
do we know the altitude of both planes ,super shot
Great shot. The tail number should be 541XJ. Those of you that have already commented there is plenty of separation on VNY departures and BUR arrivals
Talk about right place, right time. Excellent shot.
wow...wow....wow
Scary stuff I agree with Richard B.
Nice! *****
A lot does depend on the lens used shooting this shot. I saw several comments that there was legal separation. I’m not sure what that is regarding on crossing routes on Arrivals and Departures. However, to me, they seem awfully close, especially regarding wake turbulence from a descending 737. On that point, the flaps don’t seem to be extended on the Southwest aircraft (doesn’t seem to be a separation in the line between the flap and the wing like there is on the Challenger) which would belie that it is landing. Also, sure doesn’t seem like a departure attitude on the 300. Looks like level flight to me. Photo-shopped perhaps?
Camera lens must distort distances a bit! Great pic!
This photo is NOT altered in any way, except cropping and minor contrast/light adjustment. Anyone who ever watched the planes taking off from Van Nuys airport over lake Balboa in Van Nuys would have seen a scene like this once in a while. The Challenger IS ASCENDING here. I have the original - straight from the camera shot to prove it. Apparently, some folks simply don't understand the difference between real and fake photos.
I took this shot with a telephoto lens @ 400 mm focal length.
One may also read the Paul Burke comment on this photo on my Google+ page:
https://plus.google.com/u/0/+AlexanderViduetsky/posts/f4GmTsAwdvz?hl=en-US&pid=6188302411271711202&oid=116869188863835438571
"Saw something like that from a Tristar.. We were in the landing pattern at Palmdale, when I saw a Cessna in a steep dive looking out a window on the left side.. It had blundered directly into the approach area there.. and just in time noticed the problem.
Another time a shadow passed over the L-1011 while it was in the pattern..."
https://plus.google.com/u/0/+AlexanderViduetsky/posts/f4GmTsAwdvz?hl=en-US&pid=6188302411271711202&oid=116869188863835438571
"Saw something like that from a Tristar.. We were in the landing pattern at Palmdale, when I saw a Cessna in a steep dive looking out a window on the left side.. It had blundered directly into the approach area there.. and just in time noticed the problem.
Another time a shadow passed over the L-1011 while it was in the pattern..."
insane!
Considering all the factors, from my calculations, it seems like the actual distance from the lens of my camera to the Challenger is approximately 436 meters, to the Boeing 737 is 725 meters. Therefore, the separation between these two jets is about 289 meters. Sounds right to pilots?? The distance from the Van Nuys airport's runway to my vantage point is approximately 1.3 miles (2.15 km).
Outstanding camera work! Seen in Daily Newsletter!
Very nice...!!!ðð»
Superbe photo! Un parfait timing! Je suppose qu'il n'y a aucune manquement aux règles de sécurité et qu'il s'agit simplement d'un effet d'optique!
I want to believe that this beautiful shot reports a non near miss situation and it is just some optical effect!
Congratulations Alexander Vidueetsky for this!
I want to believe that this beautiful shot reports a non near miss situation and it is just some optical effect!
Congratulations Alexander Vidueetsky for this!
When you consider how much bigger the 737 is, and that it was a 400mm lens, it makes sense. Very nicely done, Alex!
Impressive picture... If I didn't know it was an amazing illusion I would be terrified
Very nice shot Alexander! There are a couple of things about the photo and the aircraft separation. It is difficult to determine if there was or was not separation at the time the photo was taken and before. The first thing I see at the time of the photo there was diverging courses between the aircraft. Another part of separation is the altitude each aircraft was cleared to; there may have been altitude separation. Without more information it is impossible to determine separation. All the speculation and questions this picture creates testifies to what a great shot it was.
Excelente e impresionante imagen.
Gear up and gear down.
XO JET - Great Company!!
Remind me to watch out for all aircraft when using Bob Hope Airport! I never want to be this close to eternity!
Lets twist again like we did last Summer............
v cool
Great pic Alexander!!
just another day at Providence approach
L'instant T . super .
oh wow< that is how baby planes are made.
Is it just me, or does it look like that 737 is landing ON TOP OF that Bombadier? Holy crap!
Nice photo!
Impressive shot!
動態日誌
需要搜尋 N541XJ 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 06日 | CL30 | Clearwater Intl (KPIE) | 費城國際機場 (KPHL) | 18:32 EST | 20:33 EST | 2:00 |
2024年 03月 06日 | CL30 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | Clearwater Intl (KPIE) | 12:09 AST | 14:05 EST | 2:56 |
2024年 03月 04日 | CL30 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | 19:57 EST | 22:56 AST | 1:58 |
2024年 03月 04日 | CL30 | Barnstable Muni (KHYA) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 15:28 EST | 18:17 EST | 2:49 |
2024年 03月 03日 | CL30 | Naples Muni (KAPF) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:50 EST | 17:33 EST | 2:42 |
2024年 03月 03日 | CL30 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Naples Muni (KAPF) | 12:15 EST | 13:37 EST | 1:21 |
2024年 03月 02日 | CL30 | 杰克逊维尔国际机场 (KJAX) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 17:06 EST | 17:56 EST | 0:50 |
2024年 03月 02日 | CL30 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 杰克逊维尔国际机场 (KJAX) | 14:28 EST | 15:53 EST | 1:24 |
2024年 03月 02日 | CL30 | Palm Beach Intl (KPBI) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 11:39 EST | 12:24 EST | 0:45 |
2024年 03月 01日 | CL30 | 朱麗安娜公主國際機場 (SXM / TNCM) | Palm Beach Intl (KPBI) | 16:06 AST | 18:17 EST | 3:11 |
2024年 03月 01日 | CL30 | Key West Intl (KEYW) | 朱麗安娜公主國際機場 (SXM / TNCM) | 10:44 EST | 14:29 AST | 2:45 |
2024年 03月 01日 | CL30 | Palm Beach Intl (KPBI) | Key West Intl (KEYW) | 08:34 EST | 09:15 EST | 0:40 |
2024年 02月 29日 | CL30 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Palm Beach Intl (KPBI) | 17:31 EST | 18:29 EST | 0:57 |
2024年 02月 29日 | CL30 | Teterboro (KTEB) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 13:51 EST | 16:21 EST | 2:29 |
2024年 02月 29日 | CL30 | 中途国际机场 (KMDW) | Teterboro (KTEB) | 09:31 CST | 11:58 EST | 1:27 |
2024年 02月 28日 | CL30 | Teterboro (KTEB) | 中途国际机场 (KMDW) | 18:13 EST | 19:08 CST | 1:54 |
2024年 02月 28日 | CL30 | Westchester County (KHPN) | Teterboro (KTEB) | 15:30 EST | 15:43 EST | 0:13 |
2024年 02月 28日 | CL30 | Naples Muni (KAPF) | Westchester County (KHPN) | 12:01 EST | 14:38 EST | 2:36 |
2024年 02月 28日 | CL30 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | Naples Muni (KAPF) | 10:20 EST | 10:49 EST | 0:28 |
2024年 02月 27日 | CL30 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 18:16 CST | 21:22 EST | 2:06 |
2024年 02月 27日 | CL30 | Naples Muni (KAPF) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 15:11 EST | 16:46 CST | 2:35 |
2024年 02月 27日 | CL30 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | Naples Muni (KAPF) | 12:47 EST | 13:14 EST | 0:26 |
2024年 02月 26日 | CL30 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 13:57 CST | 16:45 EST | 1:47 |
2024年 02月 26日 | CL30 | Scottsdale (KSDL) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 09:49 MST | 12:44 CST | 1:55 |
2024年 02月 26日 | CL30 | Gillespie Fld (KSEE) | Scottsdale (KSDL) | 07:04 PST | 08:51 MST | 0:47 |
2024年 02月 25日 | CL30 | Jackson Hole (KJAC) | Gillespie Fld (KSEE) | 13:40 MST | 14:45 PST | 2:05 |
2024年 02月 25日 | CL30 | Westchester County (KHPN) | Jackson Hole (KJAC) | 10:19 EST | 12:38 MST | 4:19 |
2024年 02月 24日 | CL30 | 朱麗安娜公主國際機場 (SXM / TNCM) | Westchester County (KHPN) | 11:39 AST | 14:26 EST | 3:46 |
2024年 02月 23日 | CL30 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 朱麗安娜公主國際機場 (SXM / TNCM) | 16:54 EST | 20:13 AST | 2:19 |
2024年 02月 23日 | CL30 | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 12:48 EST | 14:27 EST | 1:38 |
2024年 02月 22日 | CL30 | Teterboro (KTEB) | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 19:34 EST | 20:47 EST | 1:12 |
2024年 02月 22日 | CL30 | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | Teterboro (KTEB) | 14:18 EST | 17:05 EST | 2:47 |
2024年 02月 22日 | CL30 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 10:17 CST | 13:22 EST | 2:04 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.