3 投票数 (2.33 平均) 和 23 查看次數  

Airbus A321neo (HL8528) - Taken on May 8, 2023
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A321neo (HL8528)

提交時間:

Taken on May 8, 2023

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 HL8528 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 07日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:05 KST 19:13 JST 已排班
2024年 03月 07日 A21N关西国际机场 ()仁川國際機場 () 13:55 JST 15:50 KST 已排班
2024年 03月 07日 A21N仁川國際機場 ()关西国际机场 () 11:25 KST 12:42 JST 途中
2024年 03月 06日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 20:53 JST 23:06 KST 2:13
2024年 03月 06日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:20 KST 19:21 JST 2:00
2024年 03月 06日 A21N鹿兒島機場 ()仁川國際機場 () 14:11 JST 15:25 KST 1:14
2024年 03月 06日 A21N仁川國際機場 ()鹿兒島機場 () 11:27 KST 12:36 JST 1:09
2024年 03月 05日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 20:57 JST 23:07 KST 2:09
2024年 03月 05日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:12 KST 19:06 JST 1:54
2024年 03月 05日 A21N关西国际机场 ()仁川國際機場 () 13:57 JST 15:23 KST 1:26
2024年 03月 05日 A21N仁川國際機場 ()关西国际机场 () 11:20 KST 12:38 JST 1:17
2024年 03月 04日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 17:36 JST 19:54 KST 2:17
2024年 03月 04日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 14:07 KST 16:02 JST 1:55
2024年 03月 04日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 09:32 JST 12:03 KST 2:31
2024年 03月 03日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 19:38 KST 21:17 JST 1:39
2024年 03月 03日 A21N厦门高崎国际机场 ()仁川國際機場 () 13:47 CST 17:38 KST 2:51
2024年 03月 03日 A21N仁川國際機場 ()厦门高崎国际机场 () 10:17 KST 12:21 CST 3:03
2024年 03月 02日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 20:49 JST 23:07 KST 2:18
2024年 03月 02日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:11 KST 19:02 JST 1:51
2024年 03月 02日 A21N关西国际机场 ()仁川國際機場 () 14:06 JST 15:40 KST 1:34
2024年 03月 02日 A21N仁川國際機場 ()关西国际机场 () 11:25 KST 12:48 JST 1:23
2024年 03月 01日 A21N內排國際機場 ()仁川國際機場 () 12:58 +07 18:28 KST 3:29
2024年 03月 01日 A21N仁川國際機場 ()內排國際機場 () 08:24 KST 11:22 +07 4:57
2024年 02月 29日 A21N福岡機場 ()仁川國際機場 () 21:42 JST 22:42 KST 0:59
2024年 02月 29日 A21N仁川國際機場 ()福岡機場 () 19:04 KST 20:13 JST 1:09
2024年 02月 29日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 09:31 JST 11:43 KST 2:11
2024年 02月 28日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 19:13 KST 21:03 JST 1:50
2024年 02月 28日 A21N鹿兒島機場 ()仁川國際機場 () 14:13 JST 15:35 KST 1:22
2024年 02月 28日 A21N仁川國際機場 ()鹿兒島機場 () 11:21 KST 12:28 JST 1:07
2024年 02月 27日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 20:52 JST 23:08 KST 2:16
2024年 02月 27日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:12 KST 19:09 JST 1:56
2024年 02月 27日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 10:03 JST 12:22 KST 2:18
2024年 02月 26日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 19:57 KST 21:52 JST 1:55
2024年 02月 26日 A21N厦门高崎国际机场 ()仁川國際機場 () 14:15 CST 17:42 KST 2:27
2024年 02月 26日 A21N仁川國際機場 ()厦门高崎国际机场 () 10:21 KST 12:39 CST 3:17
2024年 02月 25日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 21:00 JST 23:18 KST 2:18
2024年 02月 25日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:13 KST 19:08 JST 1:55
2024年 02月 25日 A21N鹿兒島機場 ()仁川國際機場 () 14:15 JST 15:34 KST 1:19
2024年 02月 25日 A21N仁川國際機場 ()鹿兒島機場 () 11:30 KST 12:39 JST 1:08
2024年 02月 24日 A21N成田国际机场 ()仁川國際機場 () 20:53 JST 23:02 KST 2:09
2024年 02月 24日 A21N仁川國際機場 ()成田国际机场 () 17:13 KST 19:06 JST 1:53
2024年 02月 24日 A21N关西国际机场 ()仁川國際機場 () 14:02 JST 15:34 KST 1:31
2024年 02月 24日 A21N仁川國際機場 ()关西国际机场 () 11:18 KST 12:41 JST 1:23
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出