5 投票数 (2.80 平均) 和 26 查看次數  

Airbus A350-900 (OH-LWN) - Taken on May 8, 2023
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A350-900 (OH-LWN)

提交時間:

Taken on May 8, 2023

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 OH-LWN 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 06日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()東京國際機場 () 18:07 EET 13:53 JST (+1) 途中
2024年 03月 06日 A359素万那普机场 ()赫尔辛基-万塔机场 () 08:27 +07 15:52 EET 12:25
2024年 03月 05日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()素万那普机场 () 14:14 EET 05:38 +07 (+1) 10:24
2024年 03月 04日 A359仁川國際機場 ()赫尔辛基-万塔机场 () 23:14 KST 05:30 EET (+1) 13:16
2024年 03月 03日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()仁川國際機場 () 17:47 EET 12:25 KST (+1) 11:38
2024年 03月 03日 A359London Heathrow ()赫尔辛基-万塔机场 () 10:59 GMT 15:18 EET 2:18
2024年 03月 03日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()London Heathrow () 08:18 EET 08:50 GMT 2:32
2024年 03月 02日 A359仁川國際機場 ()赫尔辛基-万塔机场 () 23:21 KST 05:08 EET (+1) 12:47
2024年 03月 01日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()仁川國際機場 () 18:13 EET 12:59 KST (+1) 11:46
2024年 02月 29日 A359关西国际机场 ()赫尔辛基-万塔机场 () 23:40 JST 05:26 EET (+1) 12:46
2024年 02月 28日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()关西国际机场 () 16:44 EET 12:23 JST (+1) 12:38
2024年 02月 27日 A359東京國際機場 ()赫尔辛基-万塔机场 () 22:18 JST 03:30 EET (+1) 12:11
2024年 02月 26日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()東京國際機場 () 18:08 EET 14:03 JST (+1) 12:54
2024年 02月 25日 A359東京國際機場 ()赫尔辛基-万塔机场 () 22:25 JST 04:09 EET (+1) 12:43
2024年 02月 24日 A359赫尔辛基-万塔机场 ()東京國際機場 () 18:22 EET 14:24 JST (+1) 13:01
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出