全部
|
Airbus A320 (N629JB)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N629JB 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 07日 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 14:35 -05 | 17:56 EST | 已排班 |
2024年 03月 07日 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 10:16 EST | 13:20 -05 | 已排班 |
2024年 03月 07日 | A320 | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 06:10 EST | 07:59 EST | 已排班 |
2024年 03月 06日 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 21:25 EST | 23:01 EST | 途中 |
2024年 03月 06日 | A320 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 17:17 CST | 20:22 EST | 2:04 |
2024年 03月 06日 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 14:16 EST | 16:11 CST | 2:54 |
2024年 03月 06日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (KFLL) | 09:50 EST | 12:57 EST | 3:07 |
2024年 03月 06日 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:09 EST | 08:35 EST | 2:26 |
2024年 03月 05日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 21:17 EST | 00:22 EST (+1) | 3:05 |
2024年 03月 05日 | A320 | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 15:45 AST | 19:20 EST | 4:34 |
2024年 03月 05日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 08:33 EST | 13:52 AST | 4:18 |
2024年 03月 05日 | A320 | 鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 00:14 MST | 06:42 EST | 4:27 |
2024年 03月 04日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 19:13 EST | 22:21 MST | 5:08 |
2024年 03月 04日 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:01 EST | 14:46 EST | 2:45 |
2024年 03月 04日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 07:34 EST | 10:36 EST | 3:02 |
2024年 03月 04日 | A320 | Salt Lake City Intl (KSLC) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 00:15 MST | 06:06 EST | 3:51 |
2024年 03月 03日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 19:53 EST | 22:52 MST | 4:59 |
2024年 03月 03日 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 15:21 EST | 17:56 EST | 2:34 |
2024年 03月 03日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 10:20 EST | 13:06 EST | 2:46 |
2024年 03月 03日 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:26 EST | 08:56 EST | 2:29 |
2024年 03月 02日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 22:13 EST | 00:58 EST (+1) | 2:45 |
2024年 03月 02日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 16:09 EST | 19:57 EST | 3:47 |
2024年 03月 02日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 09:51 EST | 13:59 EST | 4:07 |
2024年 03月 01日 | A320 | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 16:07 MST | 21:50 EST | 3:43 |
2024年 03月 01日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | 12:04 EST | 14:50 MST | 4:45 |
2024年 03月 01日 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 07:20 EST | 09:59 EST | 2:39 |
2024年 02月 29日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 23:24 EST | 02:07 EST (+1) | 2:42 |
2024年 02月 29日 | A320 | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 18:11 AST | 21:47 EST | 4:36 |
2024年 02月 29日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 11:30 EST | 16:23 AST | 3:53 |
2024年 02月 29日 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 07:04 EST | 09:19 EST | 2:15 |
2024年 02月 28日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 23:52 EST | 03:07 EST (+1) | 3:14 |
2024年 02月 28日 | A320 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 18:20 CST | 22:12 EST | 2:51 |
2024年 02月 28日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 13:45 EST | 16:57 CST | 4:11 |
2024年 02月 28日 | A320 | Las Americas (SDQ / MDSD) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:01 AST | 11:00 EST | 3:58 |
2024年 02月 28日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Las Americas (SDQ / MDSD) | 02:01 EST | 06:08 AST | 3:06 |
2024年 02月 27日 | A320 | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:18 AST | 15:16 EST | 1:58 |
2024年 02月 27日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 10:29 EST | 13:14 AST | 1:44 |
2024年 02月 27日 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:12 EST | 08:58 EST | 2:46 |
2024年 02月 26日 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | Tampa Intl (KTPA) | 19:50 AST | 21:43 EST | 2:53 |
2024年 02月 26日 | A320 | Cyril E King (STT / TIST) | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | 18:21 AST | 18:43 AST | 0:21 |
2024年 02月 26日 | A320 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | Cyril E King (STT / TIST) | 16:35 AST | 16:53 AST | 0:17 |
2024年 02月 26日 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | 10:23 EST | 14:52 AST | 3:29 |
2024年 02月 26日 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:11 EST | 08:51 EST | 2:39 |
2024年 02月 25日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 20:12 EST | 22:35 EST | 2:22 |
2024年 02月 25日 | A320 | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 15:37 AST | 18:06 EST | 3:28 |
2024年 02月 25日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | 09:21 EST | 13:31 AST | 3:09 |
2024年 02月 24日 | A320 | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 18:43 AST | 21:43 EST | 4:00 |
2024年 02月 24日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 12:12 EST | 17:32 AST | 4:20 |
2024年 02月 24日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 07:38 EST | 10:40 EST | 3:01 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.