4 投票数 (4.50 平均) 和 14,391 查看次數  

Boeing 737-800 (N8530W) - Water cannon salute on a gloomy day for this Southwest Airlines Boeing 737-800 as it taxis for departure on its inaugural flight to San Diego. To bad its only seasonal
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 737-800 (N8530W)

提交時間:

Water cannon salute on a gloomy day for this Southwest Airlines Boeing 737-800 as it taxis for departure on its inaugural flight to San Diego. To bad it's only seasonal

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 N8530W 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 08日 B738奥兰多国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 10:15 EST 12:15 EST 已排班
2024年 03月 08日 B738Milwaukee Mitchell Intl Airport ()奥兰多国际机场 () 05:25 CST 09:00 EST 已排班
2024年 03月 07日 B738丹佛國際機場 ()Milwaukee Mitchell Intl Airport () 20:15 MST 23:01 CST 已排班
2024年 03月 07日 B738中途国际机场 ()丹佛國際機場 () 17:45 CST 18:47 MST 已排班
2024年 03月 07日 B738爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 ()中途国际机场 () 15:20 EST 16:32 CST 已排班
2024年 03月 07日 B738中途国际机场 ()爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 () 11:29 CST 14:18 EST 已排班
2024年 03月 07日 B738哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()中途国际机场 () 09:39 EST 10:18 CST 已排班
2024年 03月 07日 B738拉瓜地亞機場 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 06:10 EST 08:30 EST 已排班
2024年 03月 06日 B738哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()拉瓜地亞機場 () 20:29 EST 22:06 EST 1:36
2024年 03月 06日 B738Southwest Florida Intl ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 16:59 EST 18:21 EST 1:21
2024年 03月 06日 B738Pittsburgh Intl ()Southwest Florida Intl () 13:26 EST 15:56 EST 2:30
2024年 03月 06日 B738纳什维尔国际机场 ()Pittsburgh Intl () 10:12 CST 12:14 EST 1:02
2024年 03月 05日 B738罗纳德·里根华盛顿国家机场 ()纳什维尔国际机场 () 19:56 EST 20:26 CST 1:30
2024年 03月 05日 B738兰伯特-圣路易斯国际机场 ()罗纳德·里根华盛顿国家机场 () 16:09 CST 18:50 EST 1:40
2024年 03月 05日 B738纳什维尔国际机场 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 14:03 CST 14:49 CST 0:46
2024年 03月 05日 B738劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()纳什维尔国际机场 () 11:17 EST 12:09 CST 1:51
2024年 03月 05日 B738威廉·佩特斯·霍比机场 ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 07:01 CST 10:03 EST 2:01
2024年 03月 04日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 20:28 EST 22:26 CST 2:57
2024年 03月 04日 B738劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 17:02 EST 19:11 EST 2:08
2024年 03月 04日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 13:17 EST 15:25 EST 2:08
2024年 03月 04日 B738劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 10:01 EST 12:03 EST 2:02
2024年 03月 04日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 06:33 EST 08:38 EST 2:04
2024年 03月 03日 B738伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 18:41 CST 21:17 EST 1:36
2024年 03月 03日 B738Dallas Love Fld ()伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 () 16:24 CST 17:43 CST 1:18
2024年 03月 03日 B738麦卡伦国际机场 ()Dallas Love Fld () 11:04 PST 15:16 CST 2:11
2024年 03月 03日 B738中途国际机场 ()麦卡伦国际机场 () 07:25 CST 09:18 PST 3:52
2024年 03月 02日 B738奥兰多国际机场 ()中途国际机场 () 19:33 EST 20:59 CST 2:25
2024年 03月 02日 B738Austin-Bergstrom Intl ()奥兰多国际机场 () 13:56 CST 17:10 EST 2:14
2024年 03月 02日 B738兰伯特-圣路易斯国际机场 ()Austin-Bergstrom Intl () 10:48 CST 12:29 CST 1:40
2024年 03月 02日 B738爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 07:39 EST 09:14 CST 2:34
2024年 03月 01日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 () 21:54 EST 22:56 EST 1:02
2024年 03月 01日 B738Palm Beach Intl ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 18:38 EST 20:37 EST 1:59
2024年 03月 01日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()Palm Beach Intl () 15:33 EST 17:38 EST 2:04
2024年 03月 01日 B738麦卡伦国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 06:14 PST 13:13 EST 3:58
2024年 02月 29日 B738威廉·佩特斯·霍比机场 ()麦卡伦国际机场 () 22:34 CST 23:29 PST 2:54
2024年 02月 29日 B738Tampa Intl ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 19:14 EST 20:20 CST 2:05
2024年 02月 29日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()Tampa Intl () 15:49 EST 17:57 EST 2:08
2024年 02月 29日 B738Palm Beach Intl ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 12:33 EST 14:32 EST 1:58
2024年 02月 29日 B738巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()Palm Beach Intl () 08:58 EST 11:14 EST 2:15
2024年 02月 29日 B738爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 06:15 EST 07:20 EST 1:04
2024年 02月 28日 B738丹佛國際機場 ()爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 () 14:05 MST 19:25 EST 3:20
2024年 02月 28日 B738洛杉磯國際機場 ()丹佛國際機場 () 09:16 PST 12:12 MST 1:55
2024年 02月 28日 B738萨克拉门托国际机场 ()洛杉磯國際機場 () 07:04 PST 08:06 PST 1:01
2024年 02月 27日 B738聖地牙哥國際機場 ()萨克拉门托国际机场 () 20:52 PST 22:01 PST 1:09
2024年 02月 27日 B738Kansas City Intl ()聖地牙哥國際機場 () 18:32 CST 19:53 PST 3:21
2024年 02月 27日 B738奥兰多国际机场 ()Kansas City Intl () 16:02 EST 17:46 CST 2:43
2024年 02月 27日 B738丹佛國際機場 ()奥兰多国际机场 () 07:28 MST 12:08 EST 2:40
2024年 02月 26日 B738中途国际机场 ()丹佛國際機場 () 20:43 CST 21:59 MST 2:16
2024年 02月 26日 B738夏洛特/道格拉斯國際機場 ()中途国际机场 () 18:51 EST 19:25 CST 1:33
2024年 02月 26日 B738纳什维尔国际机场 ()夏洛特/道格拉斯國際機場 () 15:52 CST 17:39 EST 0:47
2024年 02月 26日 B738奥兰多国际机场 ()纳什维尔国际机场 () 13:48 EST 14:30 CST 1:41
2024年 02月 26日 B738John Glenn Columbus Intl Airport ()奥兰多国际机场 () 10:30 EST 12:11 EST 1:41
2024年 02月 26日 B738奥兰多国际机场 ()John Glenn Columbus Intl Airport () 07:34 EST 09:30 EST 1:56
2024年 02月 25日 B738John Glenn Columbus Intl Airport ()奥兰多国际机场 () 22:09 EST 23:52 EST 1:43
2024年 02月 25日 B738哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()John Glenn Columbus Intl Airport () 20:23 EST 21:29 EST 1:05
2024年 02月 25日 B738Southwest Florida Intl ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 17:17 EST 18:37 EST 1:20
2024年 02月 25日 B738兰伯特-圣路易斯国际机场 ()Southwest Florida Intl () 12:47 CST 15:44 EST 1:56
2024年 02月 25日 B738洛杉磯國際機場 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 06:36 PST 11:33 CST 2:56
2024年 02月 24日 B738中途国际机场 ()洛杉磯國際機場 () 19:18 CST 21:34 PST 4:16
2024年 02月 24日 B738費城國際機場 ()中途国际机场 () 17:28 EST 18:07 CST 1:39
2024年 02月 24日 B738中途国际机场 ()費城國際機場 () 13:50 CST 16:20 EST 1:30
2024年 02月 24日 B738Tampa Intl ()中途国际机场 () 11:23 EST 12:52 CST 2:29
2024年 02月 24日 B738兰伯特-圣路易斯国际机场 ()Tampa Intl () 07:20 CST 10:09 EST 1:49
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出