全部
|
Boeing 717-200 (N951AT)
This was a bittersweet moment. The first Boeing 717-200 I've ever seen in Delta's colours! Seen here making its debut at the airport after completing its inaugural flight from Seattle. It's a shame this'll only be a seasonal operation.
Comments
動態日誌
需要搜尋 N951AT 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 08日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:10 EST | 12:06 EST | 已排班 |
2024年 03月 08日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:10 EST | 08:49 EST | 已排班 |
2024年 03月 06日 | B712 | Clinton National (KLIT) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 19:26 CST | 21:32 EST | 1:06 |
2024年 03月 06日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Clinton National (KLIT) | 17:57 EST | 18:09 CST | 1:11 |
2024年 03月 06日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:57 EST | 16:42 EST | 1:44 |
2024年 03月 06日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 11:46 EST | 13:38 EST | 1:52 |
2024年 03月 06日 | B712 | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:51 CST | 10:25 EST | 1:33 |
2024年 03月 05日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 20:02 EST | 20:49 CST | 1:46 |
2024年 03月 05日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 17:55 EST | 18:54 EST | 0:59 |
2024年 03月 05日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 15:36 EST | 16:24 EST | 0:47 |
2024年 03月 05日 | B712 | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 11:35 CST | 14:03 EST | 1:28 |
2024年 03月 05日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 09:36 EST | 10:18 CST | 1:41 |
2024年 03月 05日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:09 EST | 08:06 EST | 0:57 |
2024年 03月 04日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 22:38 EST | 23:30 EST | 0:51 |
2024年 03月 04日 | B712 | Des Moines Intl (KDSM) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 17:59 CST | 20:41 EST | 1:41 |
2024年 03月 04日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Des Moines Intl (KDSM) | 16:02 EST | 16:45 CST | 1:42 |
2024年 03月 04日 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 11:34 CST | 14:17 EST | 1:42 |
2024年 03月 04日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 09:42 EST | 10:16 CST | 1:33 |
2024年 03月 04日 | B712 | Westchester County (KHPN) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:03 EST | 07:57 EST | 1:53 |
2024年 03月 03日 | B712 | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 20:45 EST | 23:01 EST | 2:15 |
2024年 03月 03日 | B712 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach Intl (KPBI) | 16:21 EST | 19:14 EST | 2:52 |
2024年 03月 03日 | B712 | 奥兰多国际机场 (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 12:51 EST | 15:20 EST | 2:28 |
2024年 03月 03日 | B712 | Westchester County (KHPN) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 07:36 EST | 10:00 EST | 2:23 |
2024年 03月 02日 | B712 | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 19:13 EST | 21:44 EST | 2:30 |
2024年 03月 02日 | B712 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach Intl (KPBI) | 15:19 EST | 18:07 EST | 2:47 |
2024年 03月 02日 | B712 | 奥兰多国际机场 (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 11:37 EST | 13:51 EST | 2:13 |
2024年 03月 02日 | B712 | Westchester County (KHPN) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 07:59 EST | 10:27 EST | 2:28 |
2024年 03月 01日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Westchester County (KHPN) | 19:23 EST | 21:15 EST | 1:51 |
2024年 03月 01日 | B712 | 藍草機場 (KLEX) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 16:02 EST | 17:06 EST | 1:03 |
2024年 03月 01日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 藍草機場 (KLEX) | 13:48 EST | 14:41 EST | 0:53 |
2024年 03月 01日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:58 EST | 11:56 EST | 0:58 |
2024年 03月 01日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 09:01 EST | 09:52 EST | 0:51 |
2024年 03月 01日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 05:25 CST | 06:54 EST | 0:28 |
2024年 02月 29日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 21:02 EST | 20:35 CST | 0:32 |
2024年 02月 29日 | B712 | 藍草機場 (KLEX) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 18:48 EST | 19:46 EST | 0:57 |
2024年 02月 29日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 藍草機場 (KLEX) | 16:35 EST | 17:28 EST | 0:52 |
2024年 02月 29日 | B712 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:25 EST | 15:08 EST | 0:42 |
2024年 02月 29日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 12:39 EST | 13:15 EST | 0:35 |
2024年 02月 29日 | B712 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 09:27 CST | 11:15 EST | 0:47 |
2024年 02月 29日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 08:11 EST | 08:03 CST | 0:51 |
2024年 02月 29日 | B712 | Albert J Ellis (KOAJ) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 05:59 EST | 07:09 EST | 1:10 |
2024年 02月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Albert J Ellis (KOAJ) | 21:39 EST | 22:40 EST | 1:00 |
2024年 02月 28日 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 19:11 EST | 19:51 EST | 0:39 |
2024年 02月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Asheville Rgnl (KAVL) | 17:49 EST | 18:18 EST | 0:28 |
2024年 02月 28日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 15:22 EST | 16:39 EST | 1:16 |
2024年 02月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 13:49 EST | 14:32 EST | 0:42 |
2024年 02月 28日 | B712 | McGhee Tyson (KTYS) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:59 EST | 11:30 EST | 0:30 |
2024年 02月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | McGhee Tyson (KTYS) | 09:43 EST | 10:16 EST | 0:32 |
2024年 02月 28日 | B712 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:59 EST | 08:47 EST | 0:47 |
2024年 02月 27日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 19:47 EST | 20:35 EST | 0:48 |
2024年 02月 27日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 17:25 EST | 18:17 EST | 0:52 |
2024年 02月 27日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 15:39 EST | 16:26 EST | 0:46 |
2024年 02月 26日 | B712 | 中途国际机场 (KMDW) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:38 CST | 08:59 EST | 1:20 |
2024年 02月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 中途国际机场 (KMDW) | 21:17 EST | 21:48 CST | 1:30 |
2024年 02月 25日 | B712 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 18:46 EST | 19:38 EST | 0:51 |
2024年 02月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 16:42 EST | 17:35 EST | 0:52 |
2024年 02月 25日 | B712 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:36 EST | 15:32 EST | 0:55 |
2024年 02月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 12:50 EST | 13:36 EST | 0:45 |
2024年 02月 25日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 09:19 CST | 10:49 EST | 0:29 |
2024年 02月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 08:30 EST | 08:06 CST | 0:35 |
2024年 02月 25日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 05:44 CST | 07:13 EST | 0:28 |
2024年 02月 24日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 18:15 EST | 17:45 CST | 0:30 |
2024年 02月 24日 | B712 | Westchester County (KHPN) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 13:08 EST | 14:54 EST | 1:45 |
2024年 02月 24日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Westchester County (KHPN) | 10:01 EST | 11:53 EST | 1:51 |
2024年 02月 24日 | B712 | Eppley Airfield (KOMA) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 05:39 CST | 08:23 EST | 1:44 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.