全部
|
BOEING 747-8 (B-LJA)
New CX cargo and cherry blossom tree scene was appeared in the waterside village of NRT.
Comments
Magnificent shot!
What a lovely picture. Thank you
Very nice photo!
Amazing patience - beautiful result!
Outstanding photo!!
Phenomenal Picture............
Congratulations on a fine capture.....
Congratulations on a fine capture.....
Marvelous. Arresting.
PostCard perfect. What type of camera ,lens and settings. If you don't mind.
Thanks ,John M
Thanks ,John M
This is really quite a lovely shot, and it's somewhat the discordancy at work here, this massive machine transposed over to the most sylvan and bucolic scene. It's wonderful juxtaposition. Gorgeous shot!
Awesome photo!!!
Excellent image!
Really great shot.
beautiful
Nice composition!
This IS a very pretty picture!
Brillliant !
Fantastic. Congratulations for idea.
Great planning with an awesome result. I've been looking for similar locations by me for something like this.
Congratulations!
Congratulations!
Super
magnifique
Hi, yamada-san, this is a nice "mizubenosato" shot!
What a fantastic reflection.
Wonderful picture - terrific framing and a perfect location.
Wow! Great shot!
IT IS PHENOMENAL !
Who are the scoundrels that didn't give this a 5?
Such a beautiful shot. You should offer it for sale.
This
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Amazing!
Beautiful
Thanks for the gorgeous photo!
Top to Bottom, not too bad at all! It's a "10".
picturesque!!!
Wonderful shot.
Nailed it. Great shot.
Beautiful!!
Perfect
Perfect
動態日誌
需要搜尋 B-LJA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 03月 06日 | B748 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 20:56 EST | 00:51 AKST (+1) | 途中 |
2024年 03月 06日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 05:54 AKST | 17:17 EST | 7:22 |
2024年 03月 06日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 12:16 HKT | 04:10 AKST | 8:54 |
2024年 03月 06日 | B748 | 上海浦东国际机场 (PVG / ZSPD) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 04:40 CST | 08:47 HKT | 4:07 |
2024年 03月 06日 | B748 | 上海浦东国际机场 (PVG / ZSPD) | 郑州新郑国际机场 (CGO / ZHCC) | 04:40 CST | 已改航 | |
2024年 03月 06日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 上海浦东国际机场 (PVG / ZSPD) | 01:13 HKT | 03:31 CST | 2:17 |
2024年 03月 04日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 18:59 AKST | 22:46 HKT (+1) | 10:47 |
2024年 03月 04日 | B748 | 波特兰国际机场 (KPDX) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 14:59 PST | 17:15 AKST | 3:16 |
2024年 03月 04日 | B748 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 波特兰国际机场 (KPDX) | 11:10 PST | 13:06 PST | 1:56 |
2024年 03月 04日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 03:11 AKST | 08:26 PST | 4:15 |
2024年 03月 04日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 09:53 HKT | 01:48 AKST | 8:55 |
2024年 03月 02日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 18:11 AKST | 22:09 HKT (+1) | 10:58 |
2024年 03月 02日 | B748 | 波特兰国际机场 (KPDX) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 14:35 PST | 16:50 AKST | 3:15 |
2024年 03月 02日 | B748 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 波特兰国际机场 (KPDX) | 09:39 PST | 11:38 PST | 1:59 |
2024年 03月 02日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 00:41 AKST | 06:10 PST | 4:29 |
2024年 03月 02日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:08 HKT | 22:40 AKST (-1) | 8:31 |
2024年 02月 29日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 03:18 AKST | 08:00 HKT (+1) | 11:42 |
2024年 02月 28日 | B748 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 20:43 EST | 01:16 AKST (+1) | 8:33 |
2024年 02月 28日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 06:30 AKST | 17:30 EST | 6:59 |
2024年 02月 28日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 12:28 HKT | 04:31 AKST | 9:03 |
2024年 02月 28日 | B748 | 上海浦东国际机场 (PVG / ZSPD) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 06:15 CST | 08:29 HKT | 2:14 |
2024年 02月 28日 | B748 | 厦门高崎国际机场 (XMN / ZSAM) | Ningbo, Zhejiang附近 | 01:19 CST | Last seen 02:03 CST | 0:43 |
2024年 02月 27日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 厦门高崎国际机场 (XMN / ZSAM) | 22:34 HKT | 00:00 CST (+1) (?) | 1:25 |
2024年 02月 26日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 12:26 AKST | 16:45 HKT (+1) | 11:18 |
2024年 02月 26日 | B748 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:14 EST | 10:22 AKST | 7:07 |
2024年 02月 26日 | B748 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 02:29 CST | 05:07 EST | 1:38 |
2024年 02月 25日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 15:56 AKST | 00:11 CST (+1) | 5:15 |
2024年 02月 25日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 22:29 HKT | 14:06 AKST | 8:37 |
2024年 02月 24日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 00:13 EST | 04:51 HKT (+1) | 15:38 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.